IWSF World Ranking List Tournament Results
Tournament:
| Name | Country | sex | tour | sl | tr | ju | ranking ov | yob | class | round | div | date | place | site id | line/ramp | speed | ID |
| ADAM Brent | AUS | M | 26AUS110 | 24.50 | 0 | 0.0 | | 1989 | R | 1 | O35M | 20260406 | 15 | AUS3025 | 0.50@18.250 | 55 | AUS1003986 |
| ADAM Brent | AUS | M | 26AUS110 | 28.50 | 0 | 0.0 | | 1989 | R | 2 | O35M | 20260406 | 15 | AUS3025 | 4.50@18.250 | 55 | AUS1003986 |
| ADAM Graeme | AUS | M | 26AUS110 | 32.00 | 0 | 0.0 | | 1960 | R | 1 | O65M | 20260406 | 4 | AUS3025 | 2.00@16.000 | 52 | AUS1005102 |
| ADAM Graeme | AUS | M | 26AUS110 | 31.50 | 0 | 0.0 | | 1960 | R | 2 | O65M | 20260406 | 4 | AUS3025 | 1.50@16.000 | 52 | AUS1005102 |
| ADAMS John | AUS | M | 26AUS110 | 56.00 | 0 | 0.0 | | 1959 | R | 1 | O65M | 20260406 | 1 | AUS3025 | 2.00@11.250 | 52 | AUS1000410 |
| ADAMS John | AUS | M | 26AUS110 | 62.00 | 0 | 0.0 | | 1959 | R | 2 | O65M | 20260406 | 1 | AUS3025 | 2.00@10.750 | 52 | AUS1000410 |
| ADAMS Nicholas | AUS | M | 26AUS110 | 61.50 | 0 | 0.0 | | 1988 | R | 1 | OpeM | 20260406 | 3 | AUS3025 | 1.50@10.750 | 58 | AUS1000412 |
| ADAMS Nicholas | AUS | M | 26AUS110 | 64.00 | 0 | 0.0 | | 1988 | R | 2 | OpeM | 20260406 | 3 | AUS3025 | 4.00@10.750 | 58 | AUS1000412 |
| APPLETON Kristy | AUS | F | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 42.0 | | 2007 | L | 1 | OpeF | 20260406 | 2 | AUS3025 | 0.255 | 54 | AUS1014630 |
| APPLETON Kristy | AUS | F | 26AUS110 | 0.00 | 4740 | 0.0 | | 2007 | L | 1 | OpeF | 20260406 | 4 | AUS3025 | | | AUS1014630 |
| APPLETON Kristy | AUS | F | 26AUS110 | 53.00 | 0 | 0.0 | | 2007 | R | 1 | OpeF | 20260406 | 6 | AUS3025 | 5.00@12.000 | 55 | AUS1014630 |
| APPLETON Kristy | AUS | F | 26AUS110 | 53.00 | 4740 | 42.0 | 1973.13 | 2007 | R | 1 | OpeF | 20260406 | | AUS3025 | | | AUS1014630 |
| APPLETON Kristy | AUS | F | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 44.8 | | 2007 | L | 2 | OpeF | 20260406 | 2 | AUS3025 | 0.255 | 54 | AUS1014630 |
| APPLETON Kristy | AUS | F | 26AUS110 | 0.00 | 5140 | 0.0 | | 2007 | L | 2 | OpeF | 20260406 | 4 | AUS3025 | | | AUS1014630 |
| APPLETON Kristy | AUS | F | 26AUS110 | 47.50 | 0 | 0.0 | | 2007 | R | 2 | OpeF | 20260406 | 6 | AUS3025 | 5.50@13.000 | 55 | AUS1014630 |
| APPLETON Kristy | AUS | F | 26AUS110 | 47.50 | 5140 | 44.8 | 1975.43 | 2007 | R | 2 | OpeF | 20260406 | | AUS3025 | | | AUS1014630 |
| ASHCROFT Callan | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 56.6 | | 2003 | L | 1 | OpeM | 20260406 | 3 | AUS3025 | 0.255 | 57 | AUS1003455 |
| ASHCROFT Callan | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 5010 | 0.0 | | 2003 | L | 1 | OpeM | 20260406 | 3 | AUS3025 | | | AUS1003455 |
| ASHCROFT Callan | AUS | M | 26AUS110 | 52.00 | 0 | 0.0 | | 2003 | R | 1 | OpeM | 20260406 | 16 | AUS3025 | 4.00@12.000 | 58 | AUS1003455 |
| ASHCROFT Callan | AUS | M | 26AUS110 | 52.00 | 5010 | 56.6 | 1738.68 | 2003 | R | 1 | OpeM | 20260406 | | AUS3025 | | | AUS1003455 |
| ASHCROFT Callan | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 55.9 | | 2003 | L | 2 | OpeM | 20260406 | 3 | AUS3025 | 0.255 | 57 | AUS1003455 |
| ASHCROFT Callan | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 7030 | 0.0 | | 2003 | L | 2 | OpeM | 20260406 | 3 | AUS3025 | | | AUS1003455 |
| ASHCROFT Callan | AUS | M | 26AUS110 | 49.50 | 0 | 0.0 | | 2003 | R | 2 | OpeM | 20260406 | 16 | AUS3025 | 1.50@12.000 | 58 | AUS1003455 |
| ASHCROFT Callan | AUS | M | 26AUS110 | 49.50 | 7030 | 55.9 | 1844.25 | 2003 | R | 2 | OpeM | 20260406 | | AUS3025 | | | AUS1003455 |
| ATKIN Charlie | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 480 | 0.0 | | 2015 | L | 1 | U10M | 20260406 | 4 | AUS3025 | | | AUS1018005 |
| ATKIN Charlie | AUS | M | 26AUS110 | 27.00 | 0 | 0.0 | | 2015 | R | 1 | U10M | 20260406 | 4 | AUS3025 | 3.00@18.250 | 40 | AUS1018005 |
| ATKIN Charlie | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 360 | 0.0 | | 2015 | L | 2 | U10M | 20260406 | 4 | AUS3025 | | | AUS1018005 |
| ATKIN Harry | AUS | M | 26AUS110 | 26.50 | 0 | 0.0 | | 2014 | R | 1 | U12M | 20260406 | 3 | AUS3025 | 2.50@18.250 | 52 | AUS1017563 |
ATKIN Harry | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 0.0 | | 2014 | R | 2 | U12M | 20260406 | 3 | AUS3025 | 0.00@18.250 | 40 | AUS1017563 |
| ATKINSON Kelly | AUS | F | 26AUS110 | 0.00 | 1890 | 0.0 | | 1972 | L | 1 | O45F | 20260406 | 2 | AUS3025 | | | AUS1000024 |
| ATKINSON Kelly | AUS | F | 26AUS110 | 0.00 | 1430 | 0.0 | | 1972 | L | 2 | O45F | 20260406 | 2 | AUS3025 | | | AUS1000024 |
| AYLES Martin | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 1310 | 0.0 | | 1975 | L | 1 | O45M | 20260406 | 3 | AUS3025 | | | AUS1000099 |
| AYLES Martin | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 760 | 0.0 | | 1975 | L | 2 | O45M | 20260406 | 3 | AUS3025 | | | AUS1000099 |
| BANKS Robert | AUS | M | 26AUS110 | 59.00 | 0 | 0.0 | | 1980 | R | 1 | O45M | 20260406 | 1 | AUS3025 | 5.00@11.250 | 55 | AUS1006267 |
| BANKS Robert | AUS | M | 26AUS110 | 55.50 | 0 | 0.0 | | 1980 | R | 2 | O45M | 20260406 | 1 | AUS3025 | 1.50@11.250 | 55 | AUS1006267 |
| BARBER Mitchell | AUS | M | 26AUS110 | 58.50 | 0 | 0.0 | | 1988 | R | 1 | O35M | 20260406 | 2 | AUS3025 | 4.50@11.250 | 55 | AUS1001985 |
| BARBER Mitchell | AUS | M | 26AUS110 | 61.00 | 0 | 0.0 | | 1988 | R | 2 | O35M | 20260406 | 2 | AUS3025 | 1.00@10.750 | 55 | AUS1001985 |
| BARBUTO Peter | AUS | M | 26AUS110 | 43.50 | 0 | 0.0 | | 1975 | R | 1 | O45M | 20260406 | 7 | AUS3025 | 1.50@13.000 | 55 | AUS1000312 |
| BARBUTO Peter | AUS | M | 26AUS110 | 52.00 | 0 | 0.0 | | 1975 | R | 2 | O45M | 20260406 | 7 | AUS3025 | 4.00@12.000 | 55 | AUS1000312 |
| BELCHER Michael | AUS | M | 26AUS110 | 1.50 | 0 | 0.0 | | 1968 | R | 1 | O55M | 20260406 | 13 | AUS3025 | 1.50@18.250 | 43 | AUS1012134 |
| BELCHER Michael | AUS | M | 26AUS110 | 27.50 | 0 | 0.0 | | 1968 | R | 2 | O55M | 20260406 | 13 | AUS3025 | 3.50@18.250 | 55 | AUS1012134 |
| BELCHER William | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 28.0 | | 2012 | L | 1 | U14M | 20260406 | 2 | AUS3025 | 0.235 | 48 | AUS1015926 |
| BELCHER William | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 1370 | 0.0 | | 2012 | L | 1 | U14M | 20260406 | 3 | AUS3025 | | | AUS1015926 |
| BELCHER William | AUS | M | 26AUS110 | 45.00 | 0 | 0.0 | | 2012 | R | 1 | U14M | 20260406 | 1 | AUS3025 | 3.00@13.000 | 55 | AUS1015926 |
| BELCHER William | AUS | M | 26AUS110 | 45.00 | 1370 | 28.0 | 615.96 | 2012 | R | 1 | U14M | 20260406 | | AUS3025 | | | AUS1015926 |
| BELCHER William | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 27.2 | | 2012 | L | 2 | U14M | 20260406 | 2 | AUS3025 | 0.235 | 48 | AUS1015926 |
| BELCHER William | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 2090 | 0.0 | | 2012 | L | 2 | U14M | 20260406 | 3 | AUS3025 | | | AUS1015926 |
| BELCHER William | AUS | M | 26AUS110 | 48.00 | 0 | 0.0 | | 2012 | R | 2 | U14M | 20260406 | 1 | AUS3025 | 0.00@12.000 | 55 | AUS1015926 |
| BELCHER William | AUS | M | 26AUS110 | 48.00 | 2090 | 27.2 | 720.14 | 2012 | R | 2 | U14M | 20260406 | | AUS3025 | | | AUS1015926 |
| BENNETT Thomas | AUS | M | 26AUS110 | 51.00 | 0 | 0.0 | | 2000 | R | 1 | OpeM | 20260406 | 10 | AUS3025 | 3.00@12.000 | 58 | AUS1009827 |
| BENNETT Thomas | AUS | M | 26AUS110 | 55.50 | 0 | 0.0 | | 2000 | R | 2 | OpeM | 20260406 | 10 | AUS3025 | 1.50@11.250 | 58 | AUS1009827 |
| BERNATOWICZ Krzysztof | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 37.7 | | 1986 | L | 1 | O35M | 20260406 | 2 | AUS3025 | 0.255 | 54 | AUS1016514 |
| BERNATOWICZ Krzysztof | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 2250 | 0.0 | | 1986 | L | 1 | O35M | 20260406 | 2 | AUS3025 | | | AUS1016514 |
| BERNATOWICZ Krzysztof | AUS | M | 26AUS110 | 55.50 | 0 | 0.0 | | 1986 | R | 1 | O35M | 20260406 | 6 | AUS3025 | 1.50@11.250 | 55 | AUS1016514 |
| BERNATOWICZ Krzysztof | AUS | M | 26AUS110 | 55.50 | 2250 | 37.7 | 1132.22 | 1986 | R | 1 | O35M | 20260406 | | AUS3025 | | | AUS1016514 |
| BERNATOWICZ Krzysztof | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 39.4 | | 1986 | L | 2 | O35M | 20260406 | 2 | AUS3025 | 0.255 | 54 | AUS1016514 |
| BERNATOWICZ Krzysztof | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 4100 | 0.0 | | 1986 | L | 2 | O35M | 20260406 | 2 | AUS3025 | | | AUS1016514 |
| BERNATOWICZ Krzysztof | AUS | M | 26AUS110 | 54.50 | 0 | 0.0 | | 1986 | R | 2 | O35M | 20260406 | 6 | AUS3025 | 0.50@11.250 | 55 | AUS1016514 |
| BERNATOWICZ Krzysztof | AUS | M | 26AUS110 | 54.50 | 4100 | 39.4 | 1309.92 | 1986 | R | 2 | O35M | 20260406 | | AUS3025 | | | AUS1016514 |
| BICKERTON Hayden | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 44.2 | | 2007 | L | 1 | OpeM | 20260406 | 10 | AUS3025 | 0.255 | 54 | AUS1014010 |
| BICKERTON Hayden | AUS | M | 26AUS110 | 49.00 | 0 | 0.0 | | 2007 | R | 1 | OpeM | 20260406 | 12 | AUS3025 | 1.00@12.000 | 58 | AUS1014010 |
| BICKERTON Hayden | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 1780 | 0.0 | | 2007 | L | 1 | U21M | 20260406 | 2 | AUS3025 | | | AUS1014010 |
| BICKERTON Hayden | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 44.7 | | 2007 | L | 2 | OpeM | 20260406 | 10 | AUS3025 | 0.255 | 54 | AUS1014010 |
| BICKERTON Hayden | AUS | M | 26AUS110 | 51.50 | 0 | 0.0 | | 2007 | R | 2 | OpeM | 20260406 | 12 | AUS3025 | 3.50@12.000 | 58 | AUS1014010 |
| BICKERTON Hayden | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 2390 | 0.0 | | 2007 | L | 2 | U21M | 20260406 | 2 | AUS3025 | | | AUS1014010 |
| BLAIR Kasey | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 16.4 | | 2012 | L | 1 | U14M | 20260406 | 9 | AUS3025 | 0.235 | 45 | AUS1016558 |
| BLAIR Kasey | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 490 | 0.0 | | 2012 | L | 1 | U14M | 20260406 | 10 | AUS3025 | | | AUS1016558 |
| BLAIR Kasey | AUS | M | 26AUS110 | 28.50 | 0 | 0.0 | | 2012 | R | 1 | U14M | 20260406 | 12 | AUS3025 | 4.50@18.250 | 49 | AUS1016558 |
| BLAIR Kasey | AUS | M | 26AUS110 | 28.50 | 490 | 16.4 | -67.15 | 2012 | R | 1 | U14M | 20260406 | | AUS3025 | | | AUS1016558 |
| BLAIR Kasey | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 16.5 | | 2012 | L | 2 | U14M | 20260406 | 9 | AUS3025 | 0.235 | 45 | AUS1016558 |
| BLAIR Kasey | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 570 | 0.0 | | 2012 | L | 2 | U14M | 20260406 | 10 | AUS3025 | | | AUS1016558 |
| BLAIR Kasey | AUS | M | 26AUS110 | 28.00 | 0 | 0.0 | | 2012 | R | 2 | U14M | 20260406 | 12 | AUS3025 | 4.00@18.250 | 46 | AUS1016558 |
| BLAIR Kasey | AUS | M | 26AUS110 | 28.00 | 570 | 16.5 | -68.16 | 2012 | R | 2 | U14M | 20260406 | | AUS3025 | | | AUS1016558 |
| BRAY Georgia | AUS | F | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 22.2 | | 2011 | L | 1 | U17F | 20260406 | 3 | AUS3025 | 0.235 | 48 | AUS1008838 |
| BRAY Georgia | AUS | F | 26AUS110 | 0.00 | 2890 | 0.0 | | 2011 | L | 1 | U17F | 20260406 | 2 | AUS3025 | | | AUS1008838 |
| BRAY Georgia | AUS | F | 26AUS110 | 33.00 | 0 | 0.0 | | 2011 | R | 1 | U17F | 20260406 | 4 | AUS3025 | 3.00@16.000 | 55 | AUS1008838 |
| BRAY Georgia | AUS | F | 26AUS110 | 33.00 | 2890 | 22.2 | 701.36 | 2011 | R | 1 | U17F | 20260406 | | AUS3025 | | | AUS1008838 |
| BRAY Georgia | AUS | F | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 21.5 | | 2011 | L | 2 | U17F | 20260406 | 3 | AUS3025 | 0.235 | 48 | AUS1008838 |
| BRAY Georgia | AUS | F | 26AUS110 | 0.00 | 2950 | 0.0 | | 2011 | L | 2 | U17F | 20260406 | 2 | AUS3025 | | | AUS1008838 |
| BRAY Georgia | AUS | F | 26AUS110 | 32.00 | 0 | 0.0 | | 2011 | R | 2 | U17F | 20260406 | 4 | AUS3025 | 2.00@16.000 | 55 | AUS1008838 |
| BRAY Georgia | AUS | F | 26AUS110 | 32.00 | 2950 | 21.5 | 664.2 | 2011 | R | 2 | U17F | 20260406 | | AUS3025 | | | AUS1008838 |
| BRAY Lee | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 2810 | 0.0 | | 1978 | L | 1 | O45M | 20260406 | 1 | AUS3025 | | | AUS129901 |
| BRAY Lee | AUS | M | 26AUS110 | 56.00 | 0 | 0.0 | | 1978 | R | 1 | O45M | 20260406 | 2 | AUS3025 | 2.00@11.250 | 55 | AUS129901 |
| BRAY Lee | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 2180 | 0.0 | | 1978 | L | 2 | O45M | 20260406 | 1 | AUS3025 | | | AUS129901 |
| BRAY Lee | AUS | M | 26AUS110 | 55.50 | 0 | 0.0 | | 1978 | R | 2 | O45M | 20260406 | 2 | AUS3025 | 1.50@11.250 | 55 | AUS129901 |
| BRAY Mitchell | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 34.0 | | 2009 | L | 1 | U17M | 20260406 | 2 | AUS3025 | 0.235 | 51 | AUS1008837 |
| BRAY Mitchell | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 3470 | 0.0 | | 2009 | L | 1 | U17M | 20260406 | 3 | AUS3025 | | | AUS1008837 |
| BRAY Mitchell | AUS | M | 26AUS110 | 45.00 | 0 | 0.0 | | 2009 | R | 1 | U17M | 20260406 | 3 | AUS3025 | 3.00@13.000 | 58 | AUS1008837 |
| BRAY Mitchell | AUS | M | 26AUS110 | 45.00 | 3470 | 34.0 | 935.94 | 2009 | R | 1 | U17M | 20260406 | | AUS3025 | | | AUS1008837 |
| BRAY Mitchell | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 33.2 | | 2009 | L | 2 | U17M | 20260406 | 2 | AUS3025 | 0.235 | 51 | AUS1008837 |
| BRAY Mitchell | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 2750 | 0.0 | | 2009 | L | 2 | U17M | 20260406 | 3 | AUS3025 | | | AUS1008837 |
| BRAY Mitchell | AUS | M | 26AUS110 | 46.00 | 0 | 0.0 | | 2009 | R | 2 | U17M | 20260406 | 3 | AUS3025 | 4.00@13.000 | 58 | AUS1008837 |
| BRAY Mitchell | AUS | M | 26AUS110 | 46.00 | 2750 | 33.2 | 876.01 | 2009 | R | 2 | U17M | 20260406 | | AUS3025 | | | AUS1008837 |
| BRESSINGTON Adam | AUS | M | 26AUS110 | 29.00 | 0 | 0.0 | | 1967 | R | 1 | O55M | 20260406 | 11 | AUS3025 | 5.00@18.250 | 52 | AUS1006875 |
| BRESSINGTON Adam | AUS | M | 26AUS110 | 28.00 | 0 | 0.0 | | 1967 | R | 2 | O55M | 20260406 | 11 | AUS3025 | 4.00@18.250 | 55 | AUS1006875 |
| BRESSINGTON Billie | AUS | F | 26AUS110 | 0.00 | 960 | 0.0 | | 2006 | L | 1 | U21F | 20260406 | 5 | AUS3025 | | | AUS1012613 |
| BRESSINGTON Billie | AUS | F | 26AUS110 | 24.00 | 0 | 0.0 | | 2006 | R | 1 | U21F | 20260406 | 4 | AUS3025 | 0.00@18.250 | 52 | AUS1012613 |
| BRESSINGTON Billie | AUS | F | 26AUS110 | 0.00 | 1590 | 0.0 | | 2006 | L | 2 | U21F | 20260406 | 5 | AUS3025 | | | AUS1012613 |
| BRESSINGTON Billie | AUS | F | 26AUS110 | 32.00 | 0 | 0.0 | | 2006 | R | 2 | U21F | 20260406 | 4 | AUS3025 | 2.00@16.000 | 55 | AUS1012613 |
| BRESSINGTON Poppy | AUS | F | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 23.1 | | 2009 | L | 1 | U17F | 20260406 | 2 | AUS3025 | 0.235 | 48 | AUS1012614 |
| BRESSINGTON Poppy | AUS | F | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 23.0 | | 2009 | L | 2 | U17F | 20260406 | 2 | AUS3025 | 0.235 | 48 | AUS1012614 |
| BUCK Cherie | AUS | F | 26AUS110 | 0.00 | 1500 | 0.0 | | 1965 | L | 1 | O55F | 20260406 | 1 | AUS3025 | | | AUS1008661 |
| BUCK Cherie | AUS | F | 26AUS110 | 38.00 | 0 | 0.0 | | 1965 | R | 1 | O55F | 20260406 | 1 | AUS3025 | 2.00@14.250 | 52 | AUS1008661 |
| BUCK Cherie | AUS | F | 26AUS110 | 0.00 | 1290 | 0.0 | | 1965 | L | 2 | O55F | 20260406 | 1 | AUS3025 | | | AUS1008661 |
| BUCK Cherie | AUS | F | 26AUS110 | 37.00 | 0 | 0.0 | | 1965 | R | 2 | O55F | 20260406 | 1 | AUS3025 | 1.00@14.250 | 52 | AUS1008661 |
| BUTLER Cora | AUS | F | 26AUS110 | 0.00 | 900 | 0.0 | | 2015 | L | 1 | U12F | 20260406 | 3 | AUS3025 | | | AUS1015208 |
| BUTLER Cora | AUS | F | 26AUS110 | 0.00 | 840 | 0.0 | | 2015 | L | 2 | U12F | 20260406 | 3 | AUS3025 | | | AUS1015208 |
| BUTLER Cora | AUS | F | 26AUS110 | 25.00 | 0 | 0.0 | | 2015 | R | 2 | U12F | 20260406 | 4 | AUS3025 | 1.00@18.250 | 43 | AUS1015208 |
| BUTLER Dion | AUS | M | 26AUS110 | 50.50 | 0 | 0.0 | | 1979 | R | 1 | O45M | 20260406 | 3 | AUS3025 | 2.50@12.000 | 55 | AUS1012045 |
| BUTLER Dion | AUS | M | 26AUS110 | 55.50 | 0 | 0.0 | | 1979 | R | 2 | O45M | 20260406 | 3 | AUS3025 | 1.50@11.250 | 55 | AUS1012045 |
| BUTLER Hamish | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 17.1 | | 2011 | L | 1 | U14M | 20260406 | 8 | AUS3025 | 0.235 | 45 | AUS1014854 |
| BUTLER Hamish | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 800 | 0.0 | | 2011 | L | 1 | U14M | 20260406 | 8 | AUS3025 | | | AUS1014854 |
| BUTLER Hamish | AUS | M | 26AUS110 | 29.50 | 0 | 0.0 | | 2011 | R | 1 | U14M | 20260406 | 9 | AUS3025 | 5.50@18.250 | 52 | AUS1014854 |
| BUTLER Hamish | AUS | M | 26AUS110 | 29.50 | 800 | 17.1 | -3.84 | 2011 | R | 1 | U14M | 20260406 | | AUS3025 | | | AUS1014854 |
| BUTLER Hamish | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 18.9 | | 2011 | L | 2 | U14M | 20260406 | 8 | AUS3025 | 0.235 | 45 | AUS1014854 |
| BUTLER Hamish | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 1100 | 0.0 | | 2011 | L | 2 | U14M | 20260406 | 8 | AUS3025 | | | AUS1014854 |
| BUTLER Hamish | AUS | M | 26AUS110 | 25.50 | 0 | 0.0 | | 2011 | R | 2 | U14M | 20260406 | 9 | AUS3025 | 1.50@18.250 | 55 | AUS1014854 |
| BUTLER Hamish | AUS | M | 26AUS110 | 25.50 | 1100 | 18.9 | -17.73 | 2011 | R | 2 | U14M | 20260406 | | AUS3025 | | | AUS1014854 |
| BUTLIN Lochie | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 49.2 | | 2006 | L | 1 | OpeM | 20260406 | 7 | AUS3025 | 0.255 | 54 | AUS1010304 |
| BUTLIN Lochie | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 3410 | 0.0 | | 2006 | L | 1 | OpeM | 20260406 | 4 | AUS3025 | | | AUS1010304 |
| BUTLIN Lochie | AUS | M | 26AUS110 | 51.00 | 0 | 0.0 | | 2006 | R | 1 | OpeM | 20260406 | 13 | AUS3025 | 3.00@12.000 | 58 | AUS1010304 |
| BUTLIN Lochie | AUS | M | 26AUS110 | 51.00 | 3410 | 49.2 | 1408.39 | 2006 | R | 1 | OpeM | 20260406 | | AUS3025 | | | AUS1010304 |
| BUTLIN Lochie | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 49.3 | | 2006 | L | 2 | OpeM | 20260406 | 7 | AUS3025 | 0.255 | 54 | AUS1010304 |
| BUTLIN Lochie | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 6620 | 0.0 | | 2006 | L | 2 | OpeM | 20260406 | 4 | AUS3025 | | | AUS1010304 |
| BUTLIN Lochie | AUS | M | 26AUS110 | 51.00 | 0 | 0.0 | | 2006 | R | 2 | OpeM | 20260406 | 13 | AUS3025 | 3.00@12.000 | 58 | AUS1010304 |
| BUTLIN Lochie | AUS | M | 26AUS110 | 51.00 | 6620 | 49.3 | 1685.56 | 2006 | R | 2 | OpeM | 20260406 | | AUS3025 | | | AUS1010304 |
| CAMPBELL Michael | AUS | M | 26AUS110 | 39.50 | 0 | 0.0 | | 1966 | R | 1 | O55M | 20260406 | 4 | AUS3025 | 3.50@14.250 | 55 | AUS1005626 |
| CAMPBELL Michael | AUS | M | 26AUS110 | 39.00 | 0 | 0.0 | | 1966 | R | 2 | O55M | 20260406 | 4 | AUS3025 | 3.00@14.250 | 55 | AUS1005626 |
| CAVANAGH Graham | AUS | M | 26AUS110 | 45.50 | 0 | 0.0 | | 1965 | R | 1 | O55M | 20260406 | 2 | AUS3025 | 3.50@13.000 | 55 | AUS600741 |
| CAVANAGH Graham | AUS | M | 26AUS110 | 43.00 | 0 | 0.0 | | 1965 | R | 2 | O55M | 20260406 | 2 | AUS3025 | 1.00@13.000 | 55 | AUS600741 |
| CAVANAGH Lisa | AUS | F | 26AUS110 | 48.50 | 0 | 0.0 | | 1971 | R | 1 | O45F | 20260406 | 1 | AUS3025 | 0.50@12.000 | 52 | AUS600742 |
| CAVANAGH Lisa | AUS | F | 26AUS110 | 48.50 | 0 | 0.0 | | 1971 | R | 2 | O45F | 20260406 | 1 | AUS3025 | 0.50@12.000 | 52 | AUS600742 |
| CHAILLON Karly | AUS | F | 26AUS110 | 29.00 | 0 | 0.0 | | 2000 | R | 1 | O21F | 20260406 | 4 | AUS3025 | 5.00@18.250 | 52 | AUS1011033 |
| CHAILLON Karly | AUS | F | 26AUS110 | 24.00 | 0 | 0.0 | | 2000 | R | 2 | O21F | 20260406 | 4 | AUS3025 | 0.00@18.250 | 55 | AUS1011033 |
| CHAILLON Teresa | AUS | F | 26AUS110 | 28.00 | 0 | 0.0 | | 1973 | R | 1 | O45F | 20260406 | 5 | AUS3025 | 4.00@18.250 | 46 | AUS1011032 |
| CHAILLON Teresa | AUS | F | 26AUS110 | 27.00 | 0 | 0.0 | | 1973 | R | 2 | O45F | 20260406 | 5 | AUS3025 | 3.00@18.250 | 49 | AUS1011032 |
| CHRISTIE Jack | AUS | M | 26AUS110 | 57.50 | 0 | 0.0 | | 2000 | R | 1 | OpeM | 20260406 | 2 | AUS3025 | 3.50@11.250 | 58 | AUS1006895 |
| CHRISTIE Jack | AUS | M | 26AUS110 | 64.00 | 0 | 0.0 | | 2000 | R | 2 | OpeM | 20260406 | 2 | AUS3025 | 4.00@10.750 | 58 | AUS1006895 |
| CLARK Ryan | AUS | M | 26AUS110 | 3.50 | 0 | 0.0 | | 2000 | R | 1 | O21M | 20260406 | 9 | AUS3025 | 3.50@18.250 | 55 | AUS1008195 |
| CLARK Ryan | AUS | M | 26AUS110 | 3.00 | 0 | 0.0 | | 2000 | R | 2 | O21M | 20260406 | 9 | AUS3025 | 3.00@18.250 | 55 | AUS1008195 |
| COCKBURN Chris | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 5040 | 0.0 | | 1979 | L | 1 | O35M | 20260406 | 1 | AUS3025 | | | AUS806211 |
| COCKBURN Chris | AUS | M | 26AUS110 | 68.00 | 0 | 0.0 | | 1979 | R | 1 | O35M | 20260406 | 1 | AUS3025 | 2.00@10.250 | 55 | AUS806211 |
| COCKBURN Chris | AUS | M | 26AUS110 | 0.00 | 5670 | 0.0 | | 1979 | L | 2 | O35M | 20260406 | 1 | AUS3025 | | | AUS806211 |
| COCKBURN Chris | AUS | M | 26AUS110 | 64.00 | 0 | 0.0 | | 1979 | R | 2 | O35M | 20260406 | 1 | AUS3025 | 4.00@10.750 | 55 | AUS806211 |
| COCKBURN Kenzie | AUS | F | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 12.0 | | 2013 | L | 1 | U14F | 20260406 | 3 | AUS3025 | 0.235 | 42 | AUS1010232 |
| COCKBURN Kenzie | AUS | F | 26AUS110 | 0.00 | 1570 | 0.0 | | 2013 | L | 1 | U14F | 20260406 | 2 | AUS3025 | | | AUS1010232 |
| COCKBURN Kenzie | AUS | F | 26AUS110 | 25.50 | 0 | 0.0 | | 2013 | R | 1 | U14F | 20260406 | 4 | AUS3025 | 1.50@18.250 | 52 | AUS1010232 |
| COCKBURN Kenzie | AUS | F | 26AUS110 | 25.50 | 1570 | 12.0 | 68.61 | 2013 | R | 1 | U14F | 20260406 | | AUS3025 | | | AUS1010232 |
| COCKBURN Kenzie | AUS | F | 26AUS110 | 0.00 | 0 | 11.9 | | 2013 | L | 2 | U14F | 20260406 | 3 | AUS3025 | 0.235 | 42 | AUS1010232 |
