Sort by Tournament Code
Sort by Site Code
Sort by Date
Sort by Performance
Name | Country | sex | tour | sl | tr | ju | rank ov | yob | class | round | div | date | place | site id | line/ramp | speed | IWWF ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLMAN Martin | CZE | M | 25ARG002 | 0.00 | 0 | 57.6 | 1992 | R | 1 | 20250209 | 1 | ARG014 | 0.266 | 57 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 25ARG002 | 0.00 | 10730 | 0.0 | 1992 | R | 1 | 20250209 | 1 | ARG014 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 25ARG002 | 54.50 | 0 | 0.0 | 1992 | R | 1 | 20250209 | 1 | ARG014 | 0.50@11.250 | 58 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 25ARG002 | 54.50 | 10730 | 57.6 | 2302.8 | 1992 | R | 1 | 20250209 | ARG014 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 25ARG002 | 0.00 | 0 | 55.1 | 1992 | R | 2 | 20250209 | 1 | ARG014 | 0.266 | 57 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 25ARG002 | 0.00 | 10730 | 0.0 | 1992 | R | 2 | 20250209 | 1 | ARG014 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 25ARG002 | 57.00 | 0 | 0.0 | 1992 | R | 2 | 20250209 | 1 | ARG014 | 3.00@11.250 | 58 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 25ARG002 | 57.00 | 10730 | 55.1 | 2295.4 | 1992 | R | 2 | 20250209 | ARG014 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 15AUS326 | 0.00 | 0 | 52.7 | 1992 | R | 1 | 20150309 | 16 | AUS3030 | 0.271 | 57 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 15AUS326 | 0.00 | 8980 | 0.0 | 1992 | R | 1 | 20150309 | 5 | AUS3030 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 15AUS326 | 50.50 | 0 | 0.0 | 1992 | R | 1 | 20150309 | 23 | AUS3030 | 2.50@12.000 | 58 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 15AUS326 | 50.50 | 8980 | 52.7 | 1956.85 | 1992 | R | 1 | 20150309 | AUS3030 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 15AUS326 | 0.00 | 10560 | 0.0 | 1992 | R | 2 | 20150309 | 5 | AUS3030 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 15AUS326 | 0.00 | 10560 | 0.0 | 1992 | R | 3 | 20150309 | 5 | AUS3030 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 19AUS322 | 0.00 | 0 | 61.9 | 1992 | L | 1 | 20190311 | 5 | AUS3030 | 0.266 | 57 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 19AUS322 | 0.00 | 11410 | 0.0 | 1992 | R | 1 | 20190311 | 1 | AUS3030 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 19AUS322 | 55.50 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20190311 | 22 | AUS3030 | 1.50@11.250 | 58 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 19AUS322 | 55.50 | 11410 | 61.9 | 2481.89 | 1992 | L | 1 | 20190311 | AUS3030 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 19AUS322 | 0.00 | 10610 | 0.0 | 1992 | R | 2 | 20190311 | 1 | AUS3030 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 19AUS322 | 0.00 | 0 | 63.6 | 1992 | L | 3 | 20190311 | 5 | AUS3030 | 0.266 | 57 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 19AUS322 | 0.00 | 10930 | 0.0 | 1992 | R | 3 | 20190311 | 1 | AUS3030 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 20AUS316 | 0.00 | 9960 | 0.0 | 1992 | R | 1 | 20200309 | 4 | AUS3030 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 20AUS316 | 0.00 | 9940 | 0.0 | 1992 | R | 2 | 20200309 | 4 | AUS3030 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 20AUS316 | 0.00 | 9480 | 0.0 | 1992 | R | 3 | 20200309 | 4 | AUS3030 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 24CAN008 | 0.00 | 0 | 59.3 | 1992 | R | 2 | 20240830 | 8 | CAN7284 | 0.266 | 57 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 24CAN008 | 0.00 | 0 | 61.7 | 1992 | L | 3 | 20240830 | 8 | CAN7284 | 0.266 | 57 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 14CAN35 | 0.00 | 0 | 52.3 | 1992 | L | 1 | 20140806 | 12 | CAN7733 | 0.271 | 57 | |||
KOLMAN Martin | CZE | M | 14CAN35 | 0.00 | 10460 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20140806 | 1 | CAN7733 | |||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 14CAN35 | 62.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20140806 | 21 | CAN7733 | 2.00@10.750 | 58 | |||
KOLMAN Martin | CZE | M | 14CAN35 | 62.00 | 10460 | 52.3 | 2308.91 | 1992 | L | 1 | 20140806 | CAN7733 | |||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 14CAN35 | 62.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20140806 | 21 | CAN7733 | 2.00@10.750 | 58 | |||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09CAN33 | 0.00 | 0 | 50.9 | 1992 | R | 1 | 20090809 | 32 | CAN7733 | 0.255 | 54 | |||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09CAN33 | 0.00 | 9090 | 0.0 | 1992 | R | 1 | 20090809 | 13 | CAN7733 | |||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09CAN33 | 54.50 | 0 | 0.0 | 1992 | R | 1 | 20090809 | 43 | CAN7733 | 0.50@11.250 | 58 | |||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09CAN33 | 54.50 | 9090 | 50.9 | 2005.84 | 1992 | R | 1 | 20090809 | CAN7733 | |||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09IWSF02 | 0.00 | 0 | 50.9 | 1992 | R | 1 | 20090809 | 32 | CAN7733 | 0.255 | 54 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09IWSF02 | 0.00 | 9090 | 0.0 | 1992 | R | 1 | 20090809 | 13 | CAN7733 | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09IWSF02 | 54.50 | 0 | 0.0 | 1992 | R | 1 | 20090809 | 43 | CAN7733 | 0.50@11.250 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09IWSF02 | 54.50 | 9090 | 50.9 | 2005.84 | 1992 | R | 1 | 20090809 | CAN7733 | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 22CAN017 | 0.00 | 0 | 55.3 | 1992 | L | 1 | 20220731 | 5 | CAN7733 | 0.266 | 57 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 22CAN017 | 0.00 | 10420 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20220731 | 3 | CAN7733 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 22CAN017 | 58.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20220731 | 3 | CAN7733 | 4.00@11.250 | 58 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 22CAN017 | 58.00 | 10420 | 55.3 | 2293.94 | 1992 | L | 1 | 20220731 | CAN7733 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 22CAN017 | 0.00 | 0 | 57.8 | 1992 | L | 2 | 20220731 | 5 | CAN7733 | 0.266 | 57 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 22CAN017 | 0.00 | 9970 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20220731 | 3 | CAN7733 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 22CAN017 | 63.25 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20220731 | 3 | CAN7733 | 3.25@10.750 | 58 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 22CAN017 | 63.25 | 9970 | 57.8 | 2420.97 | 1992 | L | 2 | 20220731 | CAN7733 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 13IWWF03 | 0.00 | 0 | 62.8 | 1992 | R | 1 | 20131201 | 14 | CHI004 | 0.271 | 57 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 13IWWF03 | 0.00 | 9410 | 0.0 | 1992 | R | 1 | 20131201 | 14 | CHI004 | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 13IWWF03 | 62.00 | 0 | 0.0 | 1992 | R | 1 | 20131201 | 20 | CHI004 | 2.00@10.750 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 13IWWF03 | 62.00 | 9410 | 62.8 | 2464.34 | 1992 | R | 1 | 20131201 | CHI004 | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 19CHI011 | 0.00 | 0 | 58.4 | 1992 | L | 1 | 20190224 | 3 | CHI004 | 0.271 | 57 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 19CHI011 | 0.00 | 10010 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20190224 | 2 | CHI004 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 19CHI011 | 48.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20190224 | 2 | CHI004 | 0.00@12.000 | 58 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 19CHI011 | 48.00 | 10010 | 58.4 | 2127.19 | 1992 | L | 1 | 20190224 | CHI004 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 19CHI011 | 0.00 | 0 | 58.9 | 1992 | L | 2 | 20190224 | 3 | CHI004 | 0.271 | 57 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 19CHI011 | 0.00 | 8120 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20190224 | 2 | CHI004 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 19CHI011 | 57.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20190224 | 2 | CHI004 | 3.00@11.250 | 58 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 19CHI011 | 57.00 | 8120 | 58.9 | 2160.73 | 1992 | L | 2 | 20190224 | CHI004 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 19CHI017 | 0.00 | 0 | 59.1 | 1992 | L | 1 | 20190420 | 8 | CHI004 | 0.266 | 57 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 19CHI017 | 0.00 | 0 | 57.0 | 1992 | L | 2 | 20190420 | 8 | CHI004 | 0.266 | 57 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 20CHI009 | 0.00 | 0 | 57.9 | 1992 | L | 1 | 20200126 | 1 | CHI004 | 0.266 | 57 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 20CHI009 | 0.00 | 9480 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20200126 | 2 | CHI004 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 20CHI009 | 60.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20200126 | 4 | CHI004 | 0.00@10.750 | 58 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 20CHI009 | 60.00 | 9480 | 57.9 | 2315.03 | 1992 | L | 1 | 20200126 | CHI004 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 20CHI010 | 0.00 | 11000 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20200222 | 3 | CHI004 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 20CHI010 | 62.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20200222 | 4 | CHI004 | 2.00@10.750 | 58 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 20CHI011 | 0.00 | 11000 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20200301 | 1 | CHI005 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 20CHI011 | 0.00 | 10830 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20200301 | 1 | CHI005 | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09CZE05 | 0.00 | 0 | 49.9 | 1992 | L | 1 | 20090906 | 1 | CZEKOUJI | 0.255 | 57 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09CZE05 | 0.00 | 9340 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20090906 | 1 | CZEKOUJI | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09CZE05 | 44.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20090906 | 2 | CZEKOUJI | 2.00@13.000 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09CZE05 | 44.00 | 9340 | 49.9 | 1789.6 | 1992 | L | 1 | 20090906 | CZEKOUJI | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09CZE05 | 0.00 | 0 | 47.7 | 1992 | L | 2 | 20090906 | 1 | CZEKOUJI | 0.255 | 57 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09CZE05 | 0.00 | 10040 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20090906 | 1 | CZEKOUJI | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09CZE05 | 50.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20090906 | 2 | CZEKOUJI | 2.00@12.000 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09CZE05 | 50.00 | 10040 | 47.7 | 1920.58 | 1992 | L | 2 | 20090906 | CZEKOUJI | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 10CZE07 | 0.00 | 0 | 55.5 | 1992 | L | 1 | 20100912 | 1 | CZEKRENE | 0.255 | 57 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 10CZE07 | 0.00 | 8450 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20100912 | 1 | CZEKRENE | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 10CZE07 | 4.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20100912 | 8 | CZEKRENE | 4.00@18.250 | 55 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 10CZE07 | 4.00 | 8450 | 55.5 | 1027.91 | 1992 | L | 1 | 20100912 | CZEKRENE | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 10CZE07 | 0.00 | 0 | 55.0 | 1992 | L | 2 | 20100912 | 1 | CZEKRENE | 0.255 | 57 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 10CZE07 | 0.00 | 9830 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20100912 | 1 | CZEKRENE | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 14EAC002 | 0.00 | 0 | 58.0 | 1992 | R | 1 | 20140813 | 14 | CZEMELIC | 0.271 | 57 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 14EAC002 | 0.00 | 10560 | 0.0 | 1992 | R | 1 | 20140813 | 2 | CZEMELIC | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 14EAC002 | 63.00 | 0 | 0.0 | 1992 | R | 1 | 20140813 | 3 | CZEMELIC | 3.00@10.750 | 58 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 14EAC002 | 63.00 | 10560 | 58.0 | 2471.06 | 1992 | R | 1 | 20140813 | CZEMELIC | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 14EAC003 | 0.00 | 0 | 60.7 | 1992 | R | 1 | 20140817 | 12 | CZEMELIC | 0.271 | 57 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 14EAC003 | 0.00 | 10420 | 0.0 | 1992 | R | 1 | 20140817 | 3 | CZEMELIC | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 14EAC003 | 56.50 | 0 | 0.0 | 1992 | R | 1 | 20140817 | 19 | CZEMELIC | 2.50@11.250 | 58 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 14EAC003 | 56.50 | 10420 | 60.7 | 2389.5 | 1992 | R | 1 | 20140817 | CZEMELIC | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 14EAC003 | 0.00 | 10870 | 0.0 | 1992 | R | 2 | 20140817 | 3 | CZEMELIC | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09CZE01 | 0.00 | 0 | 47.7 | 1992 | L | 1 | 20090607 | 1 | CZEOLEKS | 0.255 | 54 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09CZE01 | 0.00 | 9310 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20090607 | 1 | CZEOLEKS | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09CZE01 | 47.50 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20090607 | 2 | CZEOLEKS | 5.50@13.000 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09CZE01 | 47.50 | 9310 | 47.7 | 1807.05 | 1992 | L | 1 | 20090607 | CZEOLEKS | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09CZE01 | 0.00 | 0 | 51.6 | 1992 | L | 2 | 20090607 | 1 | CZEOLEKS | 0.255 | 54 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09CZE01 | 0.00 | 8990 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20090607 | 1 | CZEOLEKS | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09CZE01 | 50.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20090607 | 2 | CZEOLEKS | 2.00@12.000 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09CZE01 | 50.00 | 8990 | 51.6 | 1921.8 | 1992 | L | 2 | 20090607 | CZEOLEKS | CZE19200025 | KOLMAN Martin | CZE | M | 10CZE01 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20100606 | 7 | CZEOLEKS | 0.00@18.250 | 37 | CZE19200025 |
KOLMAN Martin | CZE | M | 10CZE01 | 0.00 | 0 | 46.9 | 1992 | L | 1 | 20100606 | 2 | CZEOLEKS | 0.255 | 57 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 10CZE01 | 0.00 | 9880 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20100606 | 2 | CZEOLEKS | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 10CZE01 | 0.00 | 3460 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20100606 | 2 | CZEOLEKS | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11CZE001 | 0.00 | 6830 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20110605 | 1 | CZEOLEKS | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11CZE001 | 56.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20110605 | 3 | CZEOLEKS | 2.00@11.250 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11CZE001 | 0.00 | 9490 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20110605 | 1 | CZEOLEKS | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11CZE001 | 56.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20110605 | 3 | CZEOLEKS | 2.00@11.250 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11CZE006 | 0.00 | 0 | 53.9 | 1992 | L | 1 | 20110918 | 1 | CZEOLEKS | 0.255 | 57 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11CZE006 | 0.00 | 9280 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20110918 | 1 | CZEOLEKS | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11CZE006 | 58.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20110918 | 1 | CZEOLEKS | 4.00@11.250 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11CZE006 | 58.00 | 9280 | 53.9 | 2163.63 | 1992 | L | 1 | 20110918 | CZEOLEKS | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11CZE006 | 0.00 | 0 | 50.5 | 1992 | L | 2 | 20110918 | 1 | CZEOLEKS | 0.255 | 57 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11CZE006 | 0.00 | 9180 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20110918 | 1 | CZEOLEKS | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11CZE006 | 53.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20110918 | 1 | CZEOLEKS | 5.00@12.000 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11CZE006 | 53.00 | 9180 | 50.5 | 1973.59 | 1992 | L | 2 | 20110918 | CZEOLEKS | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 16EAC004 | 0.00 | 0 | 58.4 | 1992 | R | 1 | 20160904 | 9 | ESPLERID | 0.271 | 57 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 16EAC004 | 0.00 | 9500 | 0.0 | 1992 | R | 1 | 20160904 | 8 | ESPLERID | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 16EAC004 | 63.50 | 0 | 0.0 | 1992 | R | 1 | 20160904 | 6 | ESPLERID | 3.50@10.750 | 58 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 16EAC004 | 63.50 | 9500 | 58.4 | 2399.85 | 1992 | R | 1 | 20160904 | ESPLERID | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 16EAC004 | 0.00 | 0 | 59.6 | 1992 | R | 2 | 20160904 | 9 | ESPLERID | 0.271 | 57 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 16EAC004 | 0.00 | 9130 | 0.0 | 1992 | R | 2 | 20160904 | 8 | ESPLERID | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 16EAC004 | 67.00 | 0 | 0.0 | 1992 | R | 2 | 20160904 | 6 | ESPLERID | 1.00@10.250 | 58 | CZE542008820 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 16EAC004 | 67.00 | 9130 | 59.6 | 2467.64 | 1992 | R | 2 | 20160904 | ESPLERID | CZE542008820 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09ESP04 | 0.00 | 0 | 47.0 | 1992 | L | 1 | 20090726 | 1 | ESPSESEN | 0.235 | 54 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09ESP04 | 0.00 | 7960 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20090726 | 2 | ESPSESEN | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09ESP04 | 59.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20090726 | 1 | ESPSESEN | 5.00@11.250 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09ESP04 | 59.00 | 7960 | 47.0 | 1909.81 | 1992 | L | 1 | 20090726 | ESPSESEN | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09ESP04 | 0.00 | 0 | 49.7 | 1992 | L | 2 | 20090726 | 1 | ESPSESEN | 0.235 | 54 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09ESP04 | 0.00 | 5750 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20090726 | 2 | ESPSESEN | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09ESP04 | 56.50 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20090726 | 1 | ESPSESEN | 2.50@11.250 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09ESP04 | 56.50 | 5750 | 49.7 | 1732.66 | 1992 | L | 2 | 20090726 | ESPSESEN | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09ESP08 | 54.50 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20091004 | 1 | ESPSESEN | 0.50@11.250 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09ESP08 | 56.50 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20091004 | 1 | ESPSESEN | 2.50@11.250 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 09ESP08 | 56.50 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 3 | 20091004 | 1 | ESPSESEN | 2.50@11.250 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 10ESP03 | 59.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20100807 | 1 | ESPSESEN | 5.00@11.250 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 10ESP03 | 59.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20100807 | 1 | ESPSESEN | 5.00@11.250 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 10ESP03 | 56.50 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 3 | 20100807 | 1 | ESPSESEN | 2.50@11.250 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 10ESP08 | 52.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20101010 | 2 | ESPSESEN | 4.00@12.000 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 10ESP08 | 57.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20101010 | 2 | ESPSESEN | 3.00@11.250 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 10ESP08 | 58.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 3 | 20101010 | 2 | ESPSESEN | 4.00@11.250 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11EAC001 | 0.00 | 0 | 52.5 | 1992 | R | 1 | 20110807 | 4 | ESPSESEN | 0.255 | 57 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11EAC001 | 0.00 | 9510 | 0.0 | 1992 | R | 1 | 20110807 | 1 | ESPSESEN | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11EAC001 | 57.00 | 0 | 0.0 | 1992 | R | 1 | 20110807 | 6 | ESPSESEN | 3.00@11.250 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11EAC001 | 57.00 | 9510 | 52.5 | 2130.21 | 1992 | R | 1 | 20110807 | ESPSESEN | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11EAC001 | 0.00 | 0 | 53.9 | 1992 | R | 2 | 20110807 | 4 | ESPSESEN | 0.255 | 57 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11EAC001 | 0.00 | 9440 | 0.0 | 1992 | R | 2 | 20110807 | 1 | ESPSESEN | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11EAC001 | 58.00 | 0 | 0.0 | 1992 | R | 2 | 20110807 | 6 | ESPSESEN | 4.00@11.250 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11EAC001 | 58.00 | 9440 | 53.9 | 2177.33 | 1992 | R | 2 | 20110807 | ESPSESEN | CZE19200025 | ||||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11ESP005 | 57.50 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20111009 | 2 | ESPSESEN | 3.50@11.250 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11ESP005 | 57.50 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20111009 | 2 | ESPSESEN | 3.50@11.250 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11ESP005 | 58.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20111009 | 2 | ESPSESEN | 4.00@11.250 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11ESP005 | 58.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 2 | 20111009 | 2 | ESPSESEN | 4.00@11.250 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11ESP005 | 51.50 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 3 | 20111009 | 2 | ESPSESEN | 3.50@12.000 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11ESP005 | 51.50 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 3 | 20111009 | 2 | ESPSESEN | 3.50@12.000 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11ESP005 | 58.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 4 | 20111009 | 2 | ESPSESEN | 4.00@11.250 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 11ESP005 | 58.00 | 0 | 0.0 | 1992 | L | 4 | 20111009 | 2 | ESPSESEN | 4.00@11.250 | 58 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 12ESP007 | 0.00 | 0 | 57.7 | 1992 | L | 1 | 20120729 | 1 | ESPSESEN | 0.255 | 57 | CZE19200025 | ||
KOLMAN Martin | CZE | M | 12ESP007 | 0.00 | 9430 | 0.0 | 1992 | L | 1 | 20120729 | 1 | ESPSESEN | CZE19200025 | ||||
