Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda Dominga | *CHI | ![]() |
5,00/49 | 3,00/49 | ||
2 | Ahumada Olivia | *ARG | ![]() |
5,00/46 | 3,50/46 | ||
3 | Mesa U. Valentina | *COL | ![]() |
1,00/37 | 6,00/28 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleck Nicolas | *BRA | ![]() |
4,50/49 | 4,00/49 | ||
2 | Delgado H. Esteban | *COL | ![]() |
4,00/46 | 2,00/46 | ||
3 | Delgado H. Sebastian | *COL | ![]() |
0,00/28 | 4,00/31 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoehmann Mikaela | CHI | ![]() |
5,00/52/16.00 | 1,00/52/14.25 | ||
2 | Musiris Aleska | PER | ![]() |
2,00/52/16.00 | 5,00/52/16.00 | ||
3 | Morales G. Luciana | COL | ![]() |
2,00/52/16.00 | 3,50/52/16.00 | ||
4 | Besso Isabella | ARG | ![]() |
2,00/52/16.00 | 5,00/52 | ||
5 | Arango B. Paz | COL | ![]() |
3,50/52 | 4,50/52 | ||
6 | Blanco P. Mariana | COL | ![]() |
4,00/49 | |||
7 | Wasmosy Velazquez Ileana | PAR | ![]() |
3,00/49 | |||
8 | Fleck Isabella | BRA | ![]() |
2,00/46 | |||
9 | Acevedo Eloisa | CHI | ![]() |
4,50/43 | |||
10 | Musiris Anika | PER | ![]() |
1,50/31 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasquez M. Santiago | COL | ![]() |
2,00/55/13.00 | 3,50/55/13.00 | ||
2 | Miranda Cristobal | CHI | ![]() |
2,50/55/14.25 | 2,00/55/13.00 | ||
3 | Codas Bedoya Raul | PAR | ![]() |
3,50/55/18.25 | 0,50/55/14.25 | ||
4 | Escobar C. Joaquin | COL | ![]() |
2,00/55/16.00 | 3,50/43 | ||
5 | Suarez Benjamin | CHI | ![]() |
2,00/55/18.25 | |||
5 | Zavan Rodas Piero | PAR | ![]() |
2,00/55/18.25 | |||
7 | Musiris Antonio | PER | ![]() |
1,50/55/18.25 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Osma Cristhiana | PER | ![]() |
1,00/55/11.25 | 4,00/55/12.00 | ||
2 | Rodriguez Luciana | COL | ![]() |
4,00/55/13.00 | 3,00/55/14.25 | ||
3 | Varas Milagros | CHI | ![]() |
2,00/55/14.25 | 3,00/55/14.25 | ||
4 | Da Costa Tamara | PER | ![]() |
4,00/55/14.25 | 2,50/55/14.25 | ||
5 | Torres K. Maria Paulina | COL | ![]() |
2,00/55/14.25 | 2,00/55/14.25 | ||
6 | Martinez Agustina | CHI | ![]() |
4,50/55/13.00 | 5,00/49 | ||
7 | Renosto Delfina | ARG | ![]() |
1,50/55/14.25 | |||
8 | Andai Andrea | CHI | ![]() |
4,00/55/16.00 | |||
9 | Besso Ambar | ARG | ![]() |
5,00/55/18.25 | |||
10 | Then T. Amelia | DOM | ![]() |
3,00/55/18.25 | |||
11 | Codas Bedoya Jimena | PAR | ![]() |
1,00/52 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahumada Bautista | ARG | ![]() |
0,50/58/10.75 | 2,00/58/11.25 | ||
2 | Giorgis Francisco | ARG | ![]() |
4,50/58/12.00 | 3,00/58/12.00 | ||
3 | Alvira B. Pablo | COL | ![]() |
2,50/58/12.00 | 3,00/58/12.00 | ||
4 | Browne Samuel | CHI | ![]() |
3,00/58/12.00 | 3,50/58/13.00 | ||
5 | Noguera Jose | CHI | ![]() |
2,00/58/13.00 | 2,50/58/13.00 | ||
6 | Osorio J. Noe | COL | ![]() |
2,50/58/13.00 | 5,50/58/14.25 | ||
7 | Vasquez M. Alejandro | COL | ![]() |
1,50/58/13.00 | 4,50/58/18.25 | ||
8 | Gonzalez Matias | CHI | ![]() |
1,50/58/13.00 | DNS | ||
9 | Tejada Cavero Diego | PER | ![]() |
1,00/58/13.00 | |||
10 | Galindo C. David | COL | ![]() |
2,50/58/14.25 | |||
11 | Hon Philipe | BRA | ![]() |
1,00/58/16.00 | |||
12 | Chocano Mendoza Cristobal | PER | ![]() |
1,50/58/18.25 | |||
13 | Caceres Codas Fernando | PAR | ![]() |
5,25/55/18.25 | |||
14 | Ahumada Francisco | ARG | ![]() |
1,50/55/18.25 | |||
15 | Wasmosy Velazquez Jeronimo | PAR | ![]() |
2,50/49 | |||
16 | Martinez Saccarello Bruno | PAR | ![]() |
1,00/43 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalez Dominga | CHI | ![]() |
1,00/55/11.25 | 4,00/55/11.25 | ||
2 | Mendez Emilia | CHI | ![]() |
3,50/55/11.25 | 3,50/55/12.00 | ||
3 | Espinal Trinidad | CHI | ![]() |
2,50/55/11.25 | 1,50/55/12.00 | ||
4 | Pigozzi Francesca | DOM | ![]() |
2,00/55/14.25 | 2,00/49 | ||
5 | Codas Bedoya Costanza | PAR | ![]() |
4,50/55/16.00 | |||
6 | Munoz Guadalupe | ARG | ![]() |
3,00/52 | |||
6 | Wasmosy Velazquez Ileana | *PAR | ![]() |
3,00/52 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martinez M. Sebastian | COL | ![]() |
1,00/58/11.25 | 3,00/58/11.25 | ||
2 | Pigozzi Paolo | DOM | ![]() |
2,00/58/11.25 | 2,50/58/11.25 | ||
3 | Botero V. Daniel | COL | ![]() |
1,00/58/11.25 | 1,00/58/11.25 | ||
4 | Barrientos Santiago | CHI | ![]() |
2,50/58/11.25 | 5,50/58/12.00 | ||
5 | Renosto Tomas | ARG | ![]() |
4,00/58/12.00 | 4,50/58/13.00 | ||
6 | Pigozzi Andrea | DOM | ![]() |
2,00/58/10.75 | 2,00/55/18.25 | ||
7 | Ahumada Federico | ARG | ![]() |
3,00/58/12.00 | |||
8 | Gisler Erich | ARG | ![]() |
2,00/58/12.00 | |||
9 | Escobar C. Santiago | COL | ![]() |
5,50/58/13.00 | |||
10 | Caceres Codas Maximo | PAR | ![]() |
3,50/58/18.25 | |||
11 | Zavan Rodas Giovanni | PAR | ![]() |
3,00/58/18.25 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Osma Cristhiana | PER | ![]() |
3,00/55/11.25 | 3,00/55/11.25 (Tie break: 6,00/55/12.00) |
||
2 | Kretschmer Daniela | CHI | ![]() |
4,00/55/11.25 | 3,00/55/11.25 (Tie break: 1,50/55/12.00) |
||
3 | Gonzalez Valentina | CHI | ![]() |
3,00/55/12.00 | 1,00/55/11.25 | ||
4 | Varas Agustina | CHI | ![]() |
5,00/55/13.00 | 4,00/55/13.00 | ||
5 | Gisler Terhi | ARG | ![]() |
1,50/55/14.25 | 2,00/55/13.00 | ||
6 | Collazo Catalina | ARG | ![]() |
2,50/55/16.00 | 0,00/49 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zohar Patricio | ARG | ![]() |
2,00/58/10.75 | 0,50/58/10.75 | ||
2 | Collazo Antonio | ARG | ![]() |
3,00/58/10.75 | 5,00/58/11.25 | ||
3 | Kretschmer Gustavo | *CHI | ![]() |
1,00/58/10.75 | 4,50/58/11.25 | ||
4 | Correa J. Santiago | COL | ![]() |
4,00/58/11.25 | 2,00/58/11.25 | ||
4 | Simioni Neves Felipe | BRA | ![]() |
4,00/58/11.25 | 2,00/58/11.25 | ||
4 | Piwonka Juan Luis | *CHI | ![]() |
3,00/58/11.25 (Tie break: 4,00/58/12.00) |
2,00/58/11.25 | ||
7 | Giorgis Tobias | ARG | ![]() |
3,50/58/11.25 | 1,50/58/11.25 | ||
8 | Pigozzi Andrea | DOM | ![]() |
3,50/58/11.25 | 0,50/58/12.00 | ||
9 | Tizza Vicente | CHI | ![]() |
3,00/58/11.25 (Tie break: 3,50/58/12.00) |
|||
10 | Gonzalez Matias | CHI | ![]() |
3,00/58/11.25 (Tie break: DNS) |
|||
11 | Martinez M. Sebastian | COL | ![]() |
1,00/58/11.25 | |||
11 | Neves Fernando | BRA | ![]() |
1,00/58/11.25 | |||
13 | Giorgis Francisco | ARG | ![]() |
3,50/58/12.00 | |||
14 | Nassralla Nicholas | BRA | ![]() |
1,50/58/14.25 | |||
15 | Codas Bedoya Raul | PAR | ![]() |
0,50/58/14.25 | |||
16 | Charad Wilkens Jorge Eduardo | PAR | ![]() |
0,50/58/18.25 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neves Fernando | BRA | ![]() |
1,00/55/10.75 | 2,00/55/10.75 | ||
2 | Simioni Neves Caio | BRA | ![]() |
2,00/55/11.25 | 2,00/55/11.25 | ||
3 | Hon M. Anderson | BRA | ![]() |
1,50/55/12.00 | 1,00/55/11.25 | ||
4 | Speroni Alejandro | ARG | ![]() |
1,50/55/14.25 | 1,50/55/13.00 | ||
5 | Fadul Gonzalez Mateo | PAR | ![]() |
2,50/55/16.00 | |||
6 | Padilla V. Alejandro | COL | ![]() |
2,50/55/18.25 | |||
7 | Silbera Jose | ARG | ![]() |
2,00/55/18.25 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaramillo V. Manuela | COL | ![]() |
4,50/52/12.00 | 1,00/52/12.00 | ||
2 | Mantegazza Luciana | BRA | ![]() |
2,00/49 | 2,00/49 | ||
3 | Codas Morselli Maria | PAR | ![]() |
4,00/49 | 4,00/46 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantegazza Luca | BRA | ![]() |
4,00/55/10.75 | 2,00/55/10.75 | ||
2 | Fleck Fernando | BRA | ![]() |
4,00/55/11.25 | 3,00/55/11.25 | ||
3 | Lopez Martin | ARG | ![]() |
2,50/55/12.00 | 2,50/55/12.00 | ||
4 | Da Costa Vergara Samuel | PER | ![]() |
5,00/55/13.00 | 3,00/55/13.00 | ||
5 | Ahumada Ivan | ARG | ![]() |
2,50/55/13.00 | |||
6 | Munoz Miguel | ARG | ![]() |
4,50/55/14.25 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Errazuriz Adriana | CHI | ![]() |
DSQ |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dedes Evangelos | BRA | ![]() |
4,00/55/13.00 | 3,50/55/12.00 | ||
2 | Patricio Carlos | ARG | ![]() |
1,50/55/14.25 | 4,50/55/16.00 | ||
3 | Collazo Carlos | ARG | ![]() |
3,00/55/18.25 | 3,00/55/18.25 | ||
4 | Ciasullo Alfredo | URU | ![]() |
5,00/46 | 4,00/52 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritter Robert | *CHI | ![]() |
1,50/52/13.00 | 2,00/52/12.00 | ||
2 | Do Amaral Freire Raul | *BRA | ![]() |
1,00/43 | 4,50/43 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallardo Eduardo | *ARG | ![]() |
2,00/49/14.25 | 3,00/49/14.25 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda Dominga | *CHI | ![]() |
1670 | 1730 | ||
2 | Mesa U. Valentina | *COL | ![]() |
1530 | 1660 | ||
3 | Ahumada Olivia | *ARG | ![]() |
480 | 180 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delgado H. Esteban | *COL | ![]() |
1250 | 2250 | ||
2 | Delgado H. Sebastian | *COL | ![]() |
1190 | 950 | ||
3 | Wasmosy Mauricio | *PAR | ![]() |
40 | 40 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morales G. Luciana | COL | ![]() |
3000 | 3140 | ||
2 | Musiris Aleska | PER | ![]() |
1830 | 2210 | ||
3 | Blanco P. Mariana | COL | ![]() |
2020 | 2140 | ||
4 | Arango B. Paz | COL | ![]() |
2300 | 1680 | ||
5 | Musiris Anika | PER | ![]() |
1140 | |||
6 | Wasmosy Velazquez Ileana | PAR | ![]() |
760 | |||
7 | Besso Isabella | ARG | ![]() |
530 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda Cristobal | CHI | ![]() |
4210 | 3830 | ||
2 | Vasquez M. Santiago | COL | ![]() |
3710 | 3560 | ||
3 | Codas Bedoya Raul | PAR | ![]() |
2640 | 2640 | ||
4 | Escobar C. Joaquin | COL | ![]() |
1280 | 1490 | ||
5 | Musiris Antonio | PER | ![]() |
1140 | |||
6 | Suarez Benjamin | CHI | ![]() |
540 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renosto Delfina | ARG | ![]() |
5190 | 5230 | ||
2 | De Osma Cristhiana | PER | ![]() |
6000 | 4280 | ||
3 | Torres K. Maria Paulina | COL | ![]() |
3850 | 3380 | ||
4 | Macias Sedano Julianna | MEX | ![]() |
3810 | 350 | ||
5 | Varas Milagros | CHI | ![]() |
2780 | |||
6 | Rodriguez Luciana | COL | ![]() |
2090 | |||
7 | Andai Andrea | CHI | ![]() |
900 | |||
8 | Martinez Agustina | CHI | ![]() |
650 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalez Matias | CHI | ![]() |
12160 | 11690 | ||
2 | Ahumada Bautista | ARG | ![]() |
10460 | 9550 | ||
3 | Giorgis Francisco | ARG | ![]() |
7500 | 7320 | ||
4 | Alvira B. Pablo | COL | ![]() |
5210 | 5150 | ||
5 | Osorio J. Noe | COL | ![]() |
4840 | 3290 | ||
6 | Galindo C. David | COL | ![]() |
3270 | 2630 | ||
7 | Tejada Cavero Diego | PER | ![]() |
1830 | |||
8 | Vasquez M. Alejandro | COL | ![]() |
1390 | |||
9 | Caceres Codas Fernando | PAR | ![]() |
1040 | |||
10 | Martinez Saccarello Bruno | PAR | ![]() |
280 | |||
11 | Chocano Mendoza Cristobal | PER | ![]() |
200 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalez Dominga | CHI | ![]() |
6130 | 5090 | ||
2 | Munoz Guadalupe | ARG | ![]() |
2140 | 1850 | ||
3 | Pigozzi Francesca | DOM | ![]() |
1870 | 1770 | ||
4 | Codas Bedoya Costanza | PAR | ![]() |
450 | 200 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renosto Tomas | ARG | ![]() |
6250 | 6310 | ||
2 | Gisler Erich | ARG | ![]() |
5900 | 5340 | ||
3 | Ahumada Federico | ARG | ![]() |
2980 | 4590 | ||
4 | Martinez M. Sebastian | COL | ![]() |
3150 | 3500 | ||
5 | Escobar C. Santiago | COL | ![]() |
2880 | |||
6 | Pigozzi Paolo | DOM | ![]() |
1560 | |||
7 | Botero V. Daniel | COL | ![]() |
1100 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalez Valentina | CHI | ![]() |
7550 | 7220 | ||
2 | De Osma Cristhiana | PER | ![]() |
4760 | 5890 | ||
3 | Renosto Delfina | *ARG | ![]() |
5230 | 5190 | ||
4 | Gisler Terhi | ARG | ![]() |
3620 | 3610 | ||
5 | Macias Sedano Julianna | MEX | ![]() |
3860 | 2550 | ||
6 | Varas Agustina | CHI | ![]() |
DNS |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalez Matias | CHI | ![]() |
10730 | 11850 | ||
2 | Giorgis Tobias | ARG | ![]() |
8050 | 8660 | ||
3 | Giorgis Francisco | ARG | ![]() |
9080 | 8610 | ||
4 | Tizza Vicente | CHI | ![]() |
3570 | 4650 | ||
5 | Martinez M. Sebastian | COL | ![]() |
3500 | 3500 | ||
6 | Codas Bedoya Raul | PAR | ![]() |
2520 | 1370 | ||
7 | Collazo Antonio | ARG | ![]() |
2480 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padilla V. Alejandro | COL | ![]() |
410 | 410 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaramillo V. Manuela | COL | ![]() |
2010 | 2590 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munoz Miguel | ARG | ![]() |
2740 | 2360 | ||
2 | Fleck Fernando | BRA | ![]() |
1680 | 1580 | ||
3 | Lopez Martin | ARG | ![]() |
2040 | 810 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patricio Carlos | ARG | ![]() |
1160 | 1000 | ||
2 | Collazo Carlos | ARG | ![]() |
140 | 80 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritter Robert | *CHI | ![]() |
1320 | 1190 |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besso Isabella | ARG | ![]() |
24,8m | 20,6m | ||
2 | Morales G. Luciana | COL | ![]() |
13,8m | 15,0m | ||
3 | Blanco P. Mariana | COL | ![]() |
9,0m | 9,2m |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda Cristobal | CHI | ![]() |
36,0m | 34,6m | ||
2 | Suarez Benjamin | CHI | ![]() |
20,0m | 20,6m | ||
3 | Vasquez M. Santiago | COL | ![]() |
18,7m | 19,4m | ||
4 | Codas Bedoya Raul | PAR | ![]() |
17,2m | 19,1m |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torres K. Maria Paulina | COL | ![]() |
19,8m | 20,1m | ||
2 | Martinez Agustina | CHI | ![]() |
15,2m | 16,5m | ||
3 | Codas Bedoya Jimena | PAR | ![]() |
10,1m | 11,1m | ||
4 | Renosto Delfina | ARG | ![]() |
8,9m | DNS |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giorgis Francisco | ARG | ![]() |
48,4m | 42,8m | ||
2 | Osorio J. Noe | COL | ![]() |
31,9m | 32,5m | ||
3 | Browne Samuel | CHI | ![]() |
29,2m | 31,9m | ||
4 | Chocano Mendoza Cristobal | PER | ![]() |
16,9m | 17,1m | ||
5 | Tejada Cavero Diego | PER | ![]() |
13,2m |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mendez Emilia | CHI | ![]() |
39,4m | 38,2m | ||
2 | Pigozzi Francesca | DOM | ![]() |
23,8m | 23,0m | ||
3 | Codas Bedoya Costanza | PAR | ![]() |
13,9m | 14,0m |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barrientos Santiago | CHI | ![]() |
52,9m | 47,0m | ||
2 | Gisler Erich | ARG | ![]() |
48,9m | 46,8m | ||
3 | Pigozzi Andrea | DOM | ![]() |
45,9m | 44,2m | ||
4 | Pigozzi Paolo | DOM | ![]() |
40,3m | |||
5 | Martinez M. Sebastian | COL | ![]() |
38,0m | |||
6 | Escobar C. Santiago | COL | ![]() |
36,0m | |||
7 | Botero V. Daniel | COL | ![]() |
27,0m |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varas Agustina | CHI | ![]() |
42,7m | 44,3m | ||
2 | Gonzalez Valentina | CHI | ![]() |
40,9m | 40,1m | ||
3 | Gisler Terhi | ARG | ![]() |
23,9m | 24,1m |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giorgis Tobias | ARG | ![]() |
57,4m | 58,8m | ||
2 | Ritter Emile | CHI | ![]() |
58,7m | 58,0m | ||
3 | Tizza Vicente | CHI | ![]() |
54,2m | 54,0m | ||
4 | Pigozzi Andrea | DOM | ![]() |
47,4m | 47,6m | ||
5 | Giorgis Francisco | ARG | ![]() |
47,6m | 47,5m | ||
6 | Browne Jose | *CHI | ![]() |
48,0m | 46,5m | ||
7 | Martinez M. Sebastian | COL | ![]() |
39,9m | |||
8 | Codas Bedoya Raul | PAR | ![]() |
17,5m |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padilla V. Alejandro | COL | ![]() |
10,1m | 10,0m |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaramillo V. Manuela | COL | ![]() |
20,1m | 20,1m |
Name | Country | Eliminatoria | Final | Team | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopez Martin | ARG | ![]() |
22,8m | 22,8m |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda Dominga | *CHI | ![]() |
1000,00 | 1000,00 | 2000,00 | |
2 | Ahumada Olivia | *ARG | ![]() |
793,10 | 277,46 | 1070,56 | |
3 | Mesa U. Valentina | *COL | ![]() |
34,48 | 959,54 | 994,02 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delgado H. Esteban | *COL | ![]() |
1000,00 | 1000,00 | 2000,00 | |
2 | Delgado H. Sebastian | *COL | ![]() |
0,00 | 528,89 | 528,89 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morales G. Luciana | COL | ![]() |
1000,00 | 1000,00 | 449,44 | 2449,44 |
2 | Besso Isabella | ARG | ![]() |
962,03 | 168,79 | 1000,00 | 2130,82 |
3 | Blanco P. Mariana | COL | ![]() |
708,86 | 681,53 | 123,60 | 1513,99 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda Cristobal | CHI | ![]() |
970,87 | 1000,00 | 1000,00 | 2970,87 |
2 | Vasquez M. Santiago | COL | ![]() |
1000,00 | 881,24 | 361,54 | 2242,78 |
3 | Codas Bedoya Raul | PAR | ![]() |
825,24 | 627,08 | 350,00 | 1802,32 |
4 | Suarez Benjamin | CHI | ![]() |
621,36 | 128,27 | 407,69 | 1157,32 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torres K. Maria Paulina | COL | ![]() |
753,62 | 736,14 | 1000,00 | 2489,76 |
2 | Renosto Delfina | ARG | ![]() |
739,13 | 1000,00 | 0,00 | 1739,13 |
3 | Martinez Agustina | CHI | ![]() |
1000,00 | 124,28 | 492,96 | 1617,24 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giorgis Francisco | ARG | ![]() |
1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 |
2 | Osorio J. Noe | COL | ![]() |
802,47 | 645,33 | 440,14 | 1887,94 |
3 | Tejada Cavero Diego | PER | ![]() |
765,43 | 244,00 | 0,00 | 1009,43 |
4 | Chocano Mendoza Cristobal | PER | ![]() |
333,33 | 26,67 | 0,00 | 360,00 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pigozzi Francesca | DOM | ![]() |
1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 |
2 | Codas Bedoya Costanza | PAR | ![]() |
865,38 | 240,64 | 0,00 | 1106,02 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gisler Erich | ARG | ![]() |
844,44 | 1000,00 | 1000,00 | 2844,44 |
2 | Martinez M. Sebastian | COL | ![]() |
1000,00 | 593,22 | 543,93 | 2137,15 |
3 | Pigozzi Paolo | DOM | ![]() |
988,89 | 264,41 | 640,17 | 1893,47 |
4 | Escobar C. Santiago | COL | ![]() |
788,89 | 488,14 | 460,25 | 1737,28 |
5 | Botero V. Daniel | COL | ![]() |
955,56 | 186,44 | 83,68 | 1225,68 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalez Valentina | CHI | ![]() |
1000,00 | 1000,00 | 875,46 | 2875,46 |
2 | Gisler Terhi | ARG | ![]() |
744,19 | 479,47 | 260,07 | 1483,73 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giorgis Tobias | ARG | ![]() |
1000,00 | 953,74 | 1000,00 | 2953,74 |
2 | Giorgis Francisco | ARG | ![]() |
868,13 | 1000,00 | 668,64 | 2536,77 |
3 | Tizza Vicente | CHI | ![]() |
989,01 | 512,11 | 863,91 | 2365,03 |
4 | Martinez M. Sebastian | COL | ![]() |
945,05 | 385,46 | 440,83 | 1771,34 |
5 | Codas Bedoya Raul | PAR | ![]() |
538,46 | 277,53 | 0,00 | 815,99 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padilla V. Alejandro | COL | ![]() |
1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 2000,00 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaramillo V. Manuela | COL | ![]() |
1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopez Martin | ARG | ![]() |
1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 |
Name | Country | Slalom | Tricks | Jump | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritter Robert | *CHI | ![]() |
1000,00 | 1000,00 | 2000,00 |