Championnats de Ligue Bourgogne Franche Comté

SLALOM ENFANTS - 14 ans Results

Homologation: Ranking List - 26/08/17 - 27/08/17
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche   Overall
1 Genelot Valentine BFC - 8 F 1,00/40 5,50/40   846,94
2 Rocard Albert *GREST -12 M 2,00/52/16.00 2,00/52/16.00   657,89
3 Nicolas Mathis BFC -14 M 1,25/55/14.25 2,00/55/14.25   651,16
4 Vermot-Gaud Andrea BFC -10 F 5,50/25 1,50/43   583,89
5 Paget Marie BFC -14 F 4,00/52 2,00/52   544,22
6 Rocard Emilien *GREST -10 M 5,50/40 2,50/34   525,32
7 Chedal Emmie BFC -12 F 2,00/40 2,00/40   285,71

SLALOM JEUNES - 17 ans Results

Homologation: Ranking List - 26/08/17 - 27/08/17
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche   Overall
1 Genelot Mathilde BFC -17 F 2,00/55/12.00 1,00/55/12.00   877,42
2 Bordier Lindsay *IND -17 M 1,50/58/11.25     849,71
3 Rance Hugo BFC -17 M 4,50/58/13.00 2,00/58/12.00   786,13
4 Pagnossin Emily *ITA -17 F 5,00/52 3,50/55/18.25   587,10
5 Orenstein Noa *NOR -17 F 3,00/52 4,00/52   516,13
6 Janin Hirtz Louis BFC -17 M 2,50/55/18.25 0,50/58/18.25   491,33
7 Choplain Valentine BFC -17 F 2,00/43 3,00/43   270,97

SLALOM OPEN Results

Homologation: Ranking List - 26/08/17 - 27/08/17
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche   Overall
1 Bischofberger Marion *GREST Ope F 0,50/55/14.25 3,00/55/12.00   811,76
2 Lordier Theo BFC -21 M 5,00/58/12.00     811,43
3 Volle Guillaume BFC Ope M 4,00/58/13.00 1,50/58/13.00   703,30
4 Vermot-Gaud Lilou BFC -21 F 4,00/55/16.00 2,50/55/18.25   650,00
5 Genelot Emma BFC -21 F 2,00/55/16.00 2,50/55/16.00   631,25
6 Nicolle Marie Amélie BFC -21 F 3,25/52 2,00/55/18.25   550,00
7 Choplain Augustin BFC -21 M 3,00/58/18.25 3,00/55/18.25   514,29

SLALOM VETERANS + 35 ans Results

Homologation: Ranking List - 26/08/17 - 27/08/17
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche   Overall
1 Poissonnier Arnaud BFC 35+ M 3,00/55/12.00 3,00/55/12.00   775,28
2 Chedal Romain BFC 35+ M 2,00/55/12.00 4,00/55/13.00   764,04
3 Pirolli Gilles BFC 35+ M 4,00/55/13.00 0,50/55/12.00   747,19
4 Jacquemard Caroline BFC 35+ F 2,50/55/18.25 1,00/55/14.25   733,33
5 Saconney Jacques Emmanuel BFC 35+ M 4,00/34 3,00/55/13.00   707,87
6 Bridoux Cecile BFC 35+ F 3,00/55/18.25 2,00/55/16.00   666,67
7 Ducrot Emmanuel BFC 35+ M 5,50/34 2,50/55/14.25   634,83
8 Dine Ludovic BFC 35+ M 4,00/55/16.00 2,00/55/16.00   584,27
9 Briois Bertrand BFC 35+ M 3,00/55/18.25 5,00/55/18.25   528,09
10 Therin Gael BFC 35+ M 4,50/52 1,00/52   455,06

SLALOM VETERANS + 45 ans Results

Homologation: Ranking List - 26/08/17 - 27/08/17
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche   Overall
1 Alviset Serge BFC 45+ M 1,00/55/11.25 2,00/55/12.00   829,55
2 Genelot Denis BFC 45+ M 0,50/55/13.00 2,50/55/13.00   710,23
3 Chedal Emmanuel BFC 45+ M 3,00/55/18.25 2,00/55/16.00   568,18
4 Choplain Edouard BFC 45+ M 3,50/55/18.25 3,00/55/18.25   517,05
5 Pimienta David BFC 45+ M 5,00/49 3,50/49   397,73
6 Choplain Céline BFC 45+ F 5,00/34 2,00/34   74,07

SLALOM VETERANS + 55 ans et + 65 ans Results

Homologation: Ranking List - 26/08/17 - 27/08/17
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche   Overall
1 Golay Eric BFC 55+ M 2,50/55/16.00 1,50/55/13.00   715,12
2 Ballot Gerard BFC 55+ M 3,50/55/14.25 4,00/55/18.25   668,60
3 Whyte Alisdair *SUISSE 55+ M 3,00/34 3,00/55/16.00   593,02
4 Gueury Jean BFC 65+ M 2,50/52 4,00/49   557,97
5 Bruchon Jean-Pierre BFC 65+ M 3,00/49 2,00/49   478,26
6 Nicolas Laurent BFC 55+ M 4,50/34 5,00/49   406,98

FIGURES ENFANTS - 14 ans Results

Homologation: Ranking List - 26/08/17 - 27/08/17
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche   Overall
1 Genelot Valentine BFC - 8 F 990 990   382,24
2 Rocard Albert *GREST -12 M 1880 2350   343,07
3 Nicolas Mathis BFC -14 M 2130 1530   230,77
4 Rocard Emilien *GREST -10 M 400 660   147,98
5 Vermot-Gaud Andrea BFC -10 F 500 580   110,69
6 Paget Marie BFC -14 F 680 420   90,19
7 Chedal Emmie BFC -12 F 520 420   80,12

FIGURES JEUNES - 17 ans Results

Homologation: Ranking List - 26/08/17 - 27/08/17
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche   Overall
1 Bordier Lindsay *IND -17 M 8250 10160   969,47
2 Genelot Mathilde BFC -17 F 3680 3980   449,72
3 Rance Hugo BFC -17 M 2270 2230   216,60
4 Pagnossin Emily *ITA -17 F 860 830   97,18
5 Orenstein Noa *NOR -17 F 500 410   56,50
6 Janin Hirtz Louis BFC -17 M 280 320   30,53

FGURES OPEN Results

Homologation: Ranking List - 26/08/17 - 27/08/17
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche   Overall
1 Volle Guillaume BFC Ope M 6800 8220   660,24
2 Deshayes Julie BFC Ope F 4440 4740   472,11
3 Vermot-Gaud Lilou BFC -21 F 810 3040   317,99
4 Bischofberger Marion *GREST Ope F 2650 2220   263,94
5 Choplain Augustin BFC -21 M 1240 470   106,26

FIGURES VETERANS Results

Homologation: Ranking List - 26/08/17 - 27/08/17
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche   Overall
1 Jacquemard Caroline BFC 35+ F 2000 1510   301,20
2 Poissonnier Arnaud BFC 35+ M 2020 2650   212,85
3 Chedal Emmanuel BFC 45+ M   770   167,76
4 Chedal Romain BFC 35+ M 950 660   76,31

SAUT ENFANTS - 14 ans Results

Homologation: Ranking List - 26/08/17 - 27/08/17
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche     Overall
1 Nicolas Mathis BFC -14 M 14,4m 15,7m     257,98
2 Rocard Emilien *GREST -10 M 10,3m 9,9m     240,22
3 Rocard Albert *GREST -12 M 10,8m 12,8m     237,76
4 Chedal Emmie BFC -12 F 0,00m 9,9m     193,07
5 Paget Marie BFC -14 F 11,2m 11,2m     187,05

SAUT OPEN Results

Homologation: Ranking List - 26/08/17 - 27/08/17
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche     Overall
1 Jacquier Romain *NAQU Ope M 50,7m 55,5m     798,39
2 Rance Hugo BFC -17 M 36,9m 0,00m     629,33
3 Genelot Mathilde BFC -17 F 30,5m 0,00m     628,21
4 Vermot-Gaud Lilou BFC -21 F 25,5m 28,5m     487,01
5 Janin Hirtz Louis BFC -17 M 13,1m 0,00m     144,60

SAUT VETERANS Results

Homologation: Ranking List - 26/08/17 - 27/08/17
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche     Overall
1 Poissonnier Arnaud BFC 35+ M 26,7m 24,4m     392,05
2 Chedal Romain BFC 35+ M 19,1m 20,3m     270,83
3 Chedal Emmanuel BFC 45+ M 17,2m 18,0m     270,27