Alticup 2015

All skiers Slalom Results

Homologation: Ranking List - 03/10/2015 - 04/10/2015
  Name Country Categ. MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 3    
1 Collot Jeremie SUI SUI Ope M 3,00/58/10.75 4,50/58/10.75 3,00/58/10.75    
2 Baroni Alexis FRA FRA Ope M 2,50/58/10.75 4,00/58/10.75 1,00/58/10.75    
3 Welter Claire Lise FRA FRA Ope F 2,00/55/10.75 4,25/55/11.25 5,00/55/11.25    
4 Cabri Thomas SUI SUI 35+ M 0,00/55/10.75   5,00/55/11.25    
5 Duplan-Fribourg Louis FRA FRA -17 M 2,50/58/11.25 5,00/58/11.25 2,50/58/11.25    
6 Vigezzi Enzo FRA FRA -21 M 4,50/58/11.25 1,00/58/11.25 1,00/58/11.25    
7 Barnoin Hugues FRA FRA 45+ M 3,00/55/11.25 5,50/55/12.00 4,00/55/11.25    
8 Arneodo Serge FRA FRA 45+ M 1,00/55/11.25 1,50/55/11.25 4,00/55/11.25    
9 Anguenot Lionel FRA FRA 45+ M 1,50/55/11.25 3,00/55/11.25 3,00/55/11.25    
10 Petit Jean-Bruno FRA FRA 45+ M 2,50/55/11.25 1,00/55/11.25 3,00/55/11.25    
11 Poulain-Ferarios Camille FRA FRA -21 F 1,00/55/11.25 2,00/55/11.25 3,00/55/11.25    
11 Reybier Philippe FRA FRA 55+ M 1,00/55/11.25 2,00/55/11.25 3,00/55/11.25    
13 Amblard Gaël FRA FRA Ope M 2,00/58/11.25 2,00/58/12.00 1,50/58/13.00    
14 Cambray Romain FRA FRA -21 M 5,00/58/13.00   5,00/58/12.00    
15 Buros Loic SUI SUI Ope M 3,50/58/12.00   4,50/58/12.00    
16 Duplan-Fribourg Pol FRA FRA -12 M 2,00/55/12.00 2,00/55/12.00 1,50/55/12.00    
17 Brechbuhl Yves-Laurent SUI SUI 45+ M 2,00/55/12.00 0,50/34 3,00/55/13.00    
18 Creissels Andrea FRA FRA -17 F 2,00/55/13.00 2,00/55/12.00 2,00/55/13.00    
19 Cogne Alexis SUI SUI -17 M 1,00/58/12.00 2,00/58/13.00 1,50/58/14.25    
20 Creissels Rosalie FRA FRA -17 F 1,50/55/13.00 0,00/55/12.00 2,00/55/13.00    
21 Cogne Tancredi SUI SUI -14 M 1,50/55/13.00 4,00/55/13.00 3,00/55/13.00    
22 Cornaz-Buros Sandrine SUI SUI Ope F 4,00/55/13.00 2,50/55/14.25      
23 Prufer Amandine FRA FRA -17 F 3,50/55/13.00 2,00/55/13.00 3,50/55/13.00    
24 Hugonin Alexandre FRA FRA 35+ M 1,50/55/13.00 3,00/55/13.00 1,50/55/13.00    
25 Amblard Arthur FRA FRA -14 M 1,00/55/13.00 0,00/55/13.00 2,50/55/13.00    
26 Zumbrunnen Laureline SUI SUI -17 F 1,00/55/13.00 2,00/55/13.00 2,00/55/13.00    
27 Barenghi Jean SUI SUI -17 M 2,00/58/14.25 5,00/58/14.25 3,50/37    
28 Paturel Lena SUI SUI -14 F 3,00/55/14.25 3,00/55/14.25 2,00/55/14.25    
29 Issa Julien FRA FRA 35+ M 4,50/34 3,00/55/14.25 1,50/55/14.25    
30 Morin Antoine FRA FRA -12 M 2,00/55/14.25 2,00/55/14.25 3,50/55/16.00    
31 Duplan Guillaume FRA FRA 45+ M 2,00/55/14.25 2,25/55/18.25 4,00/55/18.25    
32 Faeh Christine SUI SUI 35+ F 5,00/55/16.00 3,00/55/16.00 4,00/55/18.25    
33 Fäh Julie SUI SUI -12 F 1,00/55/16.00 4,00/55/16.00 2,50/55/16.00    
34 Fribourg Lorraine FRA FRA 45+ F     3,50/55/16.00    
35 Fäh Nicolas SUI SUI -10 M 0,00/52/14.25 1,00/52/14.25 3,00/52/14.25    
36 Cogne Flavia SUI SUI 45+ F 3,00/55/18.25 0,50/52 3,50/52    
37 Gueraud Marie-José FRA FRA 55+ F 4,00/49 3,00/52 4,00/49    
38 Morin Samuel FRA FRA - 8 M 1,50/37 1,00/43 3,00/43    
39 Duplan Fribourg Tristan FRA FRA - 8 M 3,50/37 4,00/40 0,25/40    
40 Amblard Charlotte FRA FRA -10 F 1,50/37 2,00/37 1,00/40