Championnats de Ligue Champagne

SLALOM ENFANTS Results

Homologation: Ranking List - 03/08/2013 - 04/08/2013
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche   Overall
1 Drouot Maxence CHA -14 M 5,00/34 3,50/52   459,30
2 Nicolas Mathis *BGN -10 M 5,00/22 2,00/37   400,00

SLALOM HOMMES Results

Homologation: Ranking List - 03/08/2013 - 04/08/2013
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche   Overall
1 Bischofberger Oscar CHA -21 M 3,50/58/11.25 2,00/58/11.25   862,86
2 Monneau Anton *PLL -17 M 5,00/37 0,50/58/13.00   699,42
3 Martin Théo *FCA -17 M 0,00/37 4,50/37   52,02

SLALOM SENIORS Results

Homologation: Ranking List - 03/08/2013 - 04/08/2013
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche   Overall
1 Drouot Sebastien CHA 35+ M 2,50/55/14.25 2,00/55/12.00   764,04
2 Mathieu Francois CHA 45+ M 3,50/55/14.25 3,50/55/13.00   721,59
3 Genelot Denis *BGN 45+ M 3,50/34 2,50/55/14.25   642,05
4 Bischofberger Patrick CHA 55+ M   5,00/34   66,67
5 Therin Gaêl *BGN 35+ M 3,00/34 4,00/34   44,94
6 Nicolas Laurent *BGN 45+ M 2,00/34 1,00/34   22,73

SLALOM DAMES Results

Homologation: Ranking List - 03/08/2013 - 04/08/2013
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche   Overall
1 Bischofberger Illana CHA -17 F 4,00/55/13.00 1,50/55/13.00   825,81
2 Bischofberger Marion CHA Ope F 0,50/55/14.25 3,00/55/13.00   777,78
3 Genelot Mathilde *BGN -12 F 4,00/52 4,00/55/18.25   718,75
4 Deshayes Julie *FCA -21 F 3,00/55/14.25 2,50/55/14.25   712,50
5 Genelot Emma *BGN -17 F 3,00/52 4,00/55/16.00   670,97
6 Deroin Loan *FCA -17 F 4,00/55/18.25 3,00/55/16.00   658,06
7 Jacquemard Caroline *BGN 35+ F 1,00/55/18.25 2,00/55/18.25   586,67
8 Rolvers Lieke * -17 F 2,00/52 0,50/34   490,32

FIGURES HOMMES Results

Homologation: Ranking List - 03/08/2013 - 04/08/2013
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche   Overall
1 Bischofberger Oscar CHA -21 M 4730 4530   405,31
2 Mathieu Francois CHA 45+ M 1480 900   322,44
3 Monneau Anton *PLL -17 M 2620 2090   250,00
4 Nicolas Mathis *BGN -10 M 320 490   109,87
5 Martin Théo *FCA -17 M 500 170   47,71

FIGURES DAMES Results

Homologation: Ranking List - 03/08/2013 - 04/08/2013
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche   Overall
1 Deshayes Julie *FCA -21 F 5440 6050   647,75
2 Bischofberger Illana CHA -17 F 1610 2330   263,28
3 Bischofberger Marion CHA Ope F 1140 2180   217,13
4 Troestler Chantal CHA 55+ F 410 80   205,00
5 Deroin Loan *FCA -17 F 1170 1750   197,74
6 Genelot Mathilde *BGN -12 F 780 1180   181,82
7 Rolvers Lieke * -17 F 200 380   42,94

SAUT HOMMES Results

Homologation: Ranking List - 03/08/2013 - 04/08/2013
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche   Overall
1 Bischofberger Oscar CHA -21 M 42,5m 45,7m   663,88
2 Monneau Anton *PLL -17 M 30,5m 30,2m   515,79
3 Mathieu Francois CHA 45+ M 25,3m 25,8m   464,79
4 Genelot Denis *BGN 45+ M   21,7m   368,54
5 Martin Théo *FCA -17 M 16,9m 15,7m   229,47

SAUT DAMES Results

Homologation: Ranking List - 03/08/2013 - 04/08/2013
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche   Overall
1 Bischofberger Illana CHA -17 F 31,0m 31,8m   661,54
2 Deshayes Julie *FCA -21 F 30,0m 31,1m   543,29
3 Deroin Loan *FCA -17 F 25,3m 24,7m   494,87
4 Genelot Mathilde *BGN -12 F 0,0m 15,6m   475,25
5 Bischofberger Marion CHA Ope F   14,7m   180,12

COMBINE HOMMES Results

- 03/08/2013 - 04/08/2013
  Name League Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Bischofberger Oscar CHA -21 M 862,86 405,31 663,88 1932,05
2 Mathieu Francois CHA 45+ M 721,59 322,44 464,79 1508,82
3 Monneau Anton *PLL -17 M 699,42 250,00 515,79 1465,21
4 Martin Théo *FCA -17 M 52,02 47,71 229,47 329,20

COMBINE DAMES Results

- 03/08/2013 - 04/08/2013
  Name League Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Deshayes Julie *FCA -21 F 712,50 647,75 543,29 1903,54
2 Bischofberger Illana CHA -17 F 825,81 263,28 661,54 1750,63
3 Genelot Mathilde *BGN -12 F 718,75 181,82 475,25 1375,82
4 Deroin Loan *FCA -17 F 658,06 197,74 494,87 1350,67
5 Bischofberger Marion CHA Ope F 777,78 217,13 180,12 1175,03

All skiers Slalom Results

Homologation: Ranking List - 03/08/2013 - 04/08/2013
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche   Overall
1 Bischofberger Oscar CHA -21 M 3,50/58/11.25 2,00/58/11.25   862,86
2 Bischofberger Illana CHA -17 F 4,00/55/13.00 1,50/55/13.00   825,81
3 Bischofberger Marion CHA Ope F 0,50/55/14.25 3,00/55/13.00   777,78
4 Drouot Sebastien CHA 35+ M 2,50/55/14.25 2,00/55/12.00   764,04
5 Mathieu Francois CHA 45+ M 3,50/55/14.25 3,50/55/13.00   721,59
6 Genelot Mathilde *BGN -12 F 4,00/52 4,00/55/18.25   718,75
7 Deshayes Julie *FCA -21 F 3,00/55/14.25 2,50/55/14.25   712,50
8 Monneau Anton *PLL -17 M 5,00/37 0,50/58/13.00   699,42
9 Genelot Emma *BGN -17 F 3,00/52 4,00/55/16.00   670,97
10 Deroin Loan *FCA -17 F 4,00/55/18.25 3,00/55/16.00   658,06
11 Genelot Denis *BGN 45+ M 3,50/34 2,50/55/14.25   642,05
12 Jacquemard Caroline *BGN 35+ F 1,00/55/18.25 2,00/55/18.25   586,67
13 Rolvers Lieke * -17 F 2,00/52 0,50/34   490,32
14 Drouot Maxence CHA -14 M 5,00/34 3,50/52   459,30
15 Nicolas Mathis *BGN -10 M 5,00/22 2,00/37   400,00
16 Bischofberger Patrick CHA 55+ M   5,00/34   66,67
17 Martin Théo *FCA -17 M 0,00/37 4,50/37   52,02
18 Therin Gaêl *BGN 35+ M 3,00/34 4,00/34   44,94
19 Nicolas Laurent *BGN 45+ M 2,00/34 1,00/34   22,73

All skiers Tricks Results

Homologation: Ranking List - 03/08/2013 - 04/08/2013
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche   Overall
1 Deshayes Julie *FCA -21 F 5440 6050   647,75
2 Bischofberger Oscar CHA -21 M 4730 4530   405,31
3 Mathieu Francois CHA 45+ M 1480 900   322,44
4 Bischofberger Illana CHA -17 F 1610 2330   263,28
5 Monneau Anton *PLL -17 M 2620 2090   250,00
6 Bischofberger Marion CHA Ope F 1140 2180   217,13
7 Troestler Chantal CHA 55+ F 410 80   205,00
8 Deroin Loan *FCA -17 F 1170 1750   197,74
9 Genelot Mathilde *BGN -12 F 780 1180   181,82
10 Nicolas Mathis *BGN -10 M 320 490   109,87
11 Martin Théo *FCA -17 M 500 170   47,71
12 Rolvers Lieke * -17 F 200 380   42,94

All skiers Jump Results

Homologation: Ranking List - 03/08/2013 - 04/08/2013
  Name League Categ. 1ère manche 2ème manche   Overall
1 Bischofberger Oscar CHA -21 M 42,5m 45,7m   663,88
2 Bischofberger Illana CHA -17 F 31,0m 31,8m   661,54
3 Deshayes Julie *FCA -21 F 30,0m 31,1m   543,29
4 Monneau Anton *PLL -17 M 30,5m 30,2m   515,79
5 Deroin Loan *FCA -17 F 25,3m 24,7m   494,87
6 Genelot Mathilde *BGN -12 F 0,0m 15,6m   475,25
7 Mathieu Francois CHA 45+ M 25,3m 25,8m   464,79
8 Genelot Denis *BGN 45+ M   21,7m   368,54
9 Martin Théo *FCA -17 M 16,9m 15,7m   229,47
10 Bischofberger Marion CHA Ope F   14,7m   180,12

All skiers Overall Results

- 03/08/2013 - 04/08/2013
  Name League Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Bischofberger Oscar CHA -21 M 862,86 405,31 663,88 1932,05
2 Deshayes Julie *FCA -21 F 712,50 647,75 543,29 1903,54
3 Bischofberger Illana CHA -17 F 825,81 263,28 661,54 1750,63
4 Mathieu Francois CHA 45+ M 721,59 322,44 464,79 1508,82
5 Monneau Anton *PLL -17 M 699,42 250,00 515,79 1465,21
6 Genelot Mathilde *BGN -12 F 718,75 181,82 475,25 1375,82
7 Deroin Loan *FCA -17 F 658,06 197,74 494,87 1350,67
8 Bischofberger Marion CHA Ope F 777,78 217,13 180,12 1175,03
9 Martin Théo *FCA -17 M 52,02 47,71 229,47 329,20