Vbg O - KWA Classic

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 2013-07-06 - 2013-07-07
  Name Club Round 1 Round 2 Round 3 Round 4  
1 Blomqvist Alexander *Nora VSK 5,00/55/14.25 0,50/55/13.00 0,50/37 1,00/55/13.00  
2 Friberg Joakimsson Adam NYKÖPING VSK 2,50/55/14.25 2,50/37 2,50/55/16.00 2,50/55/14.25  
3 Törnkvist Tim *VSK Svanen 3,00/55/16.00 0,50/55/16.00 3,25/55/16.00 5,00/37  
4 Törnkvist Ted *VSK Svanen 2,50/52 3,25/49 3,00/52 4,00/49  
5 Gustafsson Malte *VSK Svanen 0,50/37 2,00/49 5,00/46 2,00/46  

Open Ladies Slalom Results

Homologation: Ranking List - 2013-07-06 - 2013-07-07
  Name Club Round 1 Round 2 Round 3 Round 4  
1 Täfvander Jennifer *Skags VSK 4,50/55/13.00 3,50/55/14.25 2,25/55/12.00 2,50/55/12.00  
2 Anderberg Natasha *NORA VSK 2,00/55/12.00 4,50/55/13.00 3,00/55/13.00 2,25/55/12.00  
3 Jansson Sofia *Arvika VSK 1,50/55/13.00 2,00/55/13.00 3,50/55/13.00 3,50/55/14.25  
4 Cederquist Linnéa *LIDA VSK 4,50/55/16.00 3,00/55/13.00 3,00/55/13.00 1,00/55/13.00  
5 Dietrich Amanda *Vallensbaek 3,00/55/13.00 1,50/55/13.00 3,00/55/16.00 4,50/55/16.00  
6 Dietrich Sarah *Vallensbaek 2,50/55/14.25 1,50/55/13.00 2,00/55/13.00 3,50/55/14.25  
7 Soerensen Helene Hogh *Vallensbaek 1,00/55/14.25 6,00/37 2,00/55/13.00 4,00/55/16.00  
8 Johansson Tove LINKÖPING VSK 3,00/55/14.25 4,25/55/14.25 5,00/55/14.25 0,50/55/13.00  
9 Täfvander Jane *Skags VSK 3,00/55/14.25 5,00/55/16.00 0,50/55/14.25 3,00/55/14.25  
10 Hoj Pedersen Sofie *Vallensbaek 2,25/55/16.00 4,00/55/16.00 2,50/55/16.00 3,50/55/16.00  
11 Pedersen Cecilie Hoj *Vallensbaek 2,00/55/18.25 3,00/55/18.25 5,00/52 2,00/37  
12 Wilhelmsson Lindholm Live *Asker og Baerum 2,00/37 2,00/49 2,50/37 2,00/49  
13 Eschricht Sandra *VSK Svanen 1,50/37 1,50/37 3,00/43 5,50/37  

Open Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 2013-07-06 - 2013-07-07
  Name Club Round 1 Round 2 Round 3 Round 4  
1 Linden Lasse *VSK SVANEN 3,00/58/11.25 0,50/58/12.00 5,00/58/11.25 2,50/58/11.25  
2 Schultz-Soerensen Victor *Vallensbaek 4,50/58/11.25 2,50/58/12.00 3,00/58/12.00 3,50/58/12.00  
3 Thyr Johan Göteborgs VSK 2,50/58/13.00 3,00/58/11.25 0,50/58/13.00 2,00/58/11.25  
4 Franzen Johan *LIDKÖPINGS VSK 1,50/58/12.00 2,00/58/12.00 5,50/58/13.00 1,50/58/11.25  
5 Edvardsson Daniel *Alingsås VSK 3,50/58/12.00 1,00/58/11.25      
6 Arp Hansen Mikkel *VVK 2,50/58/12.00 0,50/58/11.25 2,50/58/12.00    
7 Teigen Richard Slåstad 1,50/58/12.00 4,00/58/12.00 5,50/58/12.00 1,50/58/12.00  
8 Ohlsson Linus *CASCADE SC 2,00/58/12.00 4,50/58/13.00 4,00/58/12.00 2,50/58/12.00  
9 Gravander Daniel *Nyköpings VSK 3,50/58/12.00 1,00/58/12.00 3,50/58/13.00 3,00/58/12.00  
10 Rudhag Dan *Göteborgs VSK     1,50/58/12.00 3,50/58/12.00  
11 Rudhag Per *Göteborgs VSK 3,25/58/12.00 2,00/58/12.00 1,50/58/12.00 3,00/58/13.00  
12 Blomqvist Felix *NORA VSK 2,50/58/12.00 0,50/58/13.00 0,50/58/12.00 3,00/58/12.00  
13 Wahlfried Mattias *Bromölla VSK 2,00/58/12.00 4,50/58/13.00 2,00/58/12.00 3,00/58/12.00  
14 Bogne Jakob *Nyköpings VSK 2,00/58/14.25 2,00/58/12.00 1,50/58/13.00 2,50/58/13.00  
15 Lithner Erik Karlstads VSK 2,50/58/13.00 1,25/58/12.00 3,00/58/13.00 2,50/40  
16 Antonsson Henrik *Varbergs VSK 0,50/58/13.00 4,00/58/13.00 4,25/58/14.25 1,50/40  
17 Modén Jimmy *SKAGS VSK 2,50/58/13.00 4,50/58/14.25 3,00/58/13.00 5,00/58/14.25  
18 Arp Hansen Martin *VVK 5,00/58/14.25 5,00/40 2,00/58/13.00 1,50/58/14.25  
19 Aderum Tobias *Vänersborgs VSK 3,00/58/14.25 3,50/58/14.25 5,50/58/18.25 2,50/58/14.25  
20 Al-Haj Martin *Vallensbaek 3,00/40 3,00/40 3,00/40 2,50/58/14.25  
21 Ottosson Martin *Göteborgs VSK 0,00/55/18.25 1,50/55/18.25 5,00/58/18.25 4,50/55/18.25  
22 Cederquist Stellan *Lida VSK 3,50/58/18.25 1,50/40 3,50/40 0,50/55/18.25  
23 Torkelsson Jonathan *Varbergs VSK 5,00/40 4,25/40 2,50/55/18.25 1,50/58/18.25  

Over 35 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 2013-07-06 - 2013-07-07
  Name Club Round 1 Round 2 Round 3 Round 4  
1 Törnquist Per *VSK Svanen 2,00/55/11.25 2,00/55/11.25 4,00/55/11.25 0,50/55/13.00  
2 Watson Rodney *Meteor WSC 3,00/55/12.00 3,50/55/11.25 2,00/55/11.25 2,00/55/11.25  
3 Thengius Henrik *Bromölla VSK 2,00/55/11.25 2,25/55/11.25 2,00/55/11.25 3,00/55/11.25  
4 Foss Anders *Norge 2,50/55/12.00 5,00/55/12.00 5,50/55/12.00 2,00/55/11.25  
5 Lund Stefan *Alingsås VSK 4,00/55/12.00 2,50/55/12.00 0,50/55/11.25 2,00/55/12.00  
6 Jonsson Magnus *Sunne VSK 2,00/55/12.00 5,00/55/12.00 4,00/55/12.00 5,50/55/12.00  
7 Svensson Peter *Ambjörnarp VSK 3,00/55/12.00 4,50/55/12.00 4,00/55/12.00 3,50/55/12.00  
8 Rudbaek Jesper *Vallensbaek 4,00/55/12.00 2,25/55/12.00 2,50/55/12.00 2,00/55/12.00  
9 Walker Dean *Vallensbaek 3,00/55/13.00 4,00/55/12.00 2,00/55/12.00 2,00/55/12.00  
10 Binett Håkan *VSK Svallvågen 3,00/55/12.00 4,00/55/13.00 3,00/55/12.00 3,00/55/12.00  
11 Skande Ulf *Trekantens VSK 2,00/55/12.00 3,00/55/12.00 2,00/55/12.00 2,00/55/12.00  
12 Bergström Thommy *VSK SVALLVÅGEN     3,50/55/13.00 2,00/55/12.00  
13 Schmidt Jesper *SKVK Danmark 1,00/55/12.00 1,00/55/12.00 0,50/55/12.00 1,50/55/12.00  
14 Claesson Mikael *Lidköpings VSK 4,00/55/13.00 1,50/55/12.00 5,00/55/13.00 3,00/55/13.00  
15 Linden Bosse *VSK SVANEN 1,50/55/12.00 4,00/55/13.00 2,00/55/13.00 5,00/55/13.00  
16 Rio Espen *Stavanger 1,50/55/12.00 4,50/55/13.00 2,00/55/13.00 3,50/55/13.00  
17 Petrius Magnus *VSK Svallvågen 2,50/55/13.00 1,50/55/13.00 0,50/55/12.00 2,00/55/13.00  
18 Hallberg Niklas *Asker og Baerum 1,50/55/13.00 3,50/55/14.25 3,25/55/13.00 5,00/55/13.00  
19 Foss Henrik *Norge 3,00/55/13.00 4,00/55/13.00 4,00/55/13.00 3,00/55/13.00  
20 Arp Hansen Lars *VVK 3,00/55/13.00 3,50/55/13.00 1,50/37 2,00/55/13.00  
21 Marthinsen Lars- Andreas *ASKER & BÆRUM 4,00/55/14.25 2,50/55/13.00 3,50/55/14.25 0,50/55/16.00  
22 Jönsson Jan *VSK Svallvågen 2,00/55/13.00 3,50/55/16.00 1,50/55/13.00 5,00/55/14.25  
23 Lyxell Urban *Matfors VSK 2,50/55/14.25 3,00/55/14.25 2,00/55/13.00 2,00/37  
24 Fukoshima Yoshihiko Flip *Lida VSK 3,50/37 2,00/37 5,00/55/14.25 0,50/55/14.25  
25 Kästel Anders *Bollebygd VSK 4,00/37 4,00/37 5,00/37 3,50/37