Coupe de Meuzac

All skiers Tricks Results

Homologation: Ranking List - 28/06/2013 - 30/06/2013
  Name Country Round 1 Round 2 Round 3 Round 4  
1 Le Forestier Nicolas FRA 8860 10940 11540 5920  
2 Prie Malo FRA 6090 6570 5010    
3 Adriaensen Kate BEL 5860 7340 1500    
4 Phily Laura FRA 5220 6850   6760  
5 Bordier Lindsay FRA 5440 1710 5990    
6 Prufer Amandine FRA 3450 1420 4720    
7 Poulain-Ferarios Camille FRA 5570 3910 3500 3080  
8 Anguenot Leo FRA 6280 5520 2670    
9 Duplan-Fribourg Louis FRA 900 4470 3390    
10 Desgrippes Hugo FRA 3200 2600 3880    
11 Moulanier Eudes FRA 1580 2150 1610    
12 Duplan-Fribourg Pol FRA 2780 2700 2500    
13 Anguenot Inès FRA 1970 2420      
14 Paturel Alizée SUI 2990 3150      
15 Moulanier Marie-Lou FRA 750 2190      
16 Borika Elia SUI 3370 2680      
17 Cogne Alexis SUI 2020 2170      
18 Wolfisberg Kirsi SUI 1620 930      
19 Vigezzi Enzo FRA 2430 2550      
20 Monneau Anton FRA 1950 2400      
21 Cogne Tancredi SUI 1570 1290      
22 Cogne Tatiana SUI 1250 740      
23 Grobet Pernelle SUI 1020 780      
24 Fanti Coralie SUI 500 580      

All skiers Slalom Results

Homologation: Ranking List - 28/06/2013 - 30/06/2013
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Descuns Sacha FRA -21 M 2,00/58/10.25 2,00/58/10.25   945,05
2 Stadlbaur Benjamin SUI -21 M 2,00/58/10.75 4,50/58/12.00   879,12
3 Sourty Marc FRA Ope M 5,00/58/11.25 3,50/58/11.25   846,15
4 Anguenot Lionel FRA 35+ M 4,00/55/11.25     894,12
5 Perez Claude SUI 45+ M 3,50/55/11.25     877,91
6 Adriaensen Kate BEL Ope F 3,00/55/11.25 2,50/55/11.25   882,35
7 Finley Andrew GBR 45+ M 5,00/55/12.00 2,00/55/11.25   860,47
8 Jamin Roland FRA Ope M 1,50/58/11.25 5,00/58/12.00   807,69
9 Guyamier Patrick FRA 45+ M 1,50/55/11.25 3,50/55/13.00   854,65
10 Lhommelet Wilfried FRA 35+ M 2,50/55/12.00 5,50/55/12.00   841,18
11 Poulain-Ferarios Camille FRA -21 F 4,00/55/12.00 1,50/55/12.00   823,53
12 Desgrippes Eric FRA 45+ M 3,50/55/12.00 2,50/55/12.00   808,14
12 Metivier Eudes FRA -21 M 2,50/58/12.00 3,50/58/12.00   763,74
14 Gilg Benjamin FRA 35+ M 2,00/55/12.00     800,00
15 Anguenot Leo FRA -17 M 1,00/58/12.00 0,50/58/14.25   837,50
16 Desgrippes Hugo FRA -14 M 6,00/55/13.00 3,50/55/14.25   857,14
17 Cambray Romain FRA -21 M 4,50/58/13.00 5,50/37   708,79
18 Vigezzi Enzo FRA -17 M 4,00/58/13.00 3,00/58/13.00   800,00
19 Duplan-Fribourg Louis FRA -14 M 4,00/55/13.00 2,00/55/13.00   831,17
20 Paturel Alizée SUI -17 F 3,00/55/13.00 3,00/55/13.00   851,35
21 Phily Laura FRA -21 F 2,00/55/13.00 3,00/55/13.00   741,18
22 Cogne Tatiana SUI -17 F 3,00/55/13.00 1,50/55/13.00   851,35
23 Bordier Lindsay FRA -14 M 0,50/55/13.00 2,00/55/13.00   805,19
24 Grobet Pernelle SUI -17 F 1,50/55/13.00 1,50/55/13.00   831,08
25 Borika Elia SUI -17 M 0,50/58/13.00 1,50/58/13.00   768,75
26 Prie Malo FRA -14 M 1,00/55/13.00 2,50/55/14.25   792,21
27 Monneau Anton FRA -17 M 4,00/58/14.25 3,50/58/14.25   725,00
28 Cogne Alexis SUI -14 M 4,00/55/14.25 0,00/34   753,25
29 Prufer Amandine FRA -14 F 2,00/55/14.25 2,00/55/14.25   817,52
30 Moulanier Marie-Lou FRA -14 F 2,00/55/14.25 3,00/55/16.00   817,52
31 Stadlbaur Vincent SUI -17 M 4,00/37 1,50/58/14.25   693,75
32 Anguenot Inès FRA -12 F 2,00/55/16.00 4,00/52   729,93
33 Duplan-Fribourg Pol FRA -12 M 1,00/55/16.00 1,50/55/18.25   636,36
34 Cogne Tancredi SUI -12 M 3,50/55/18.25 5,00/55/18.25   610,39
35 Barenghi Jean SUI -14 M 4,00/55/18.25 2,50/55/18.25   597,40
36 Wolfisberg Emma SUI -14 F 5,00/49 3,00/52   569,34
37 Fanti Coralie SUI -12 F 4,50/49 2,00/52   554,74
38 Bouchet Emilie SUI -17 F 3,50/34 5,00/49   472,97
39 Desgrippes Clara FRA -10 F 0,00/46 2,00/49   467,15
40 Spedicato Thomas SUI -12 M 0,00/37 4,50/46   370,13
41 Lavault Arthur SUI -17 M 0,00/49 4,00/49   350,00
42 Wolfisberg Janni SUI -10 M 2,00/40 0,00/46   311,69
43 Moulanier Eudes FRA 45+ M 5,50/37 4,50/34   133,72

All skiers Jump Results

Homologation: Ranking List - 28/06/2013 - 30/06/2013
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Anguenot Leo FRA -17 M 43,9m 44,6m   813,85
2 Adriaensen Kate BEL Ope F 42,9m     825,29
3 Poulain-Ferarios Camille FRA -21 F 39,3m 41,0m   781,61
4 Duplan-Fribourg Louis FRA -14 M 34,3m 35,6m   787,88
5 Borika Elia SUI -17 M 33,4m 35,3m   612,55
6 Monneau Anton FRA -17 M 31,9m 32,2m   545,45
7 Vigezzi Enzo FRA -17 M 31,9m 31,8m   538,96
8 Desgrippes Hugo FRA -14 M 30,5m 28,8m   647,38
9 Bordier Lindsay FRA -14 M 29,9m 29,5m   630,85
10 Phily Laura FRA -21 F 27,4m 29,1m   508,05
11 Prie Malo FRA -14 M 28,6m 28,4m   595,04
12 Moulanier Marie-Lou FRA -14 F 21,1m 22,0m   570,34
13 Prufer Amandine FRA -14 F 19,4m 20,5m   513,31
14 Cogne Alexis SUI -14 M 20,1m 19,8m   360,88
15 Moulanier Eudes FRA 45+ M 18,2m 19,0m   248,45
16 Anguenot Inès FRA -12 F 16,4m 18,0m   418,25
17 Duplan-Fribourg Pol FRA -12 M 16,2m 16,3m   256,20
18 Paturel Alizée SUI -17 F 12,5m 11,9m   145,50

All skiers Overall Results

- 28/06/2013 - 30/06/2013
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Adriaensen Kate BEL Ope F 882,35 682,98 825,29 2390,62
2 Anguenot Leo FRA -17 M 837,50 597,53 798,70 2233,73
3 Poulain-Ferarios Camille FRA -21 F 823,53 649,18 742,53 2215,24
4 Prie Malo FRA -14 M 792,21 810,92 595,04 2198,17
5 Duplan-Fribourg Louis FRA -14 M 805,19 595,21 787,88 2188,28
6 Bordier Lindsay FRA -14 M 785,71 724,37 630,85 2140,93
7 Phily Laura FRA -21 F 741,18 798,37 508,05 2047,60
8 Desgrippes Hugo FRA -14 M 857,14 426,10 647,38 1930,62
9 Prufer Amandine FRA -14 F 817,52 524,32 471,48 1813,32
10 Borika Elia SUI -17 M 756,25 320,65 571,43 1648,33
11 Moulanier Marie-Lou FRA -14 F 744,53 332,83 570,34 1647,70
12 Monneau Anton FRA -17 M 718,75 228,35 545,45 1492,55
13 Anguenot Inès FRA -12 F 729,93 299,39 357,41 1386,73
14 Cogne Alexis SUI -14 M 753,25 268,97 360,88 1383,10
15 Paturel Alizée SUI -17 F 851,35 360,00 129,63 1340,98
16 Duplan-Fribourg Pol FRA -12 M 636,36 370,17 253,44 1259,97
17 Moulanier Eudes FRA 45+ M 52,33 422,40 248,45 723,18