11SWE012 Ungdoms & Junior SM

Under 14 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Round 1 Round 2   Overall
1 (36) Olsmats Eleonora LAMBARÖ VSK 3,00/40 3,00/37   67,42
2 (21) Jonsson Emma SUNNE VSK 0,00/37      

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Round 1 Round 2   Overall
1 (14) Gustavsson-Lejonstål Fabian NYKÖPING VSK 3,00/55/14.25 2,50/55/14.25   574,47
2 (34) Blomqvist Felix NORA VSK 4,00/55/13.00 2,00/55/14.25   723,40
3 (5) Blomqvist Alexander NORA VSK 1,50/55/18.25 3,50/55/18.25   329,79
4 (10) Friberg Joakimsson Adam NYKÖPING VSK 2,00/55/18.25 1,50/52   297,87
5 (2) Bogne Jakob NYKÖPING VSK 2,00/55/14.25 2,00/37   553,19
6 (45) Törnkvist Tim VSK SVANEN 0,00/55/18.25     255,32
7 (47) Waldefeldt Karl VÄNERSBORGS VSK 1,50/46     82,98
8 (46) Waldefeldt John VÄNERSBORGS VSK 0,00/43     51,06
9 (44) Törnkvist Ted VSK SVANEN 5,00/37     21,28
10 (31) Nordenhed Jacob LINKÖPING VSK 0,00/37      

Under 17 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Round 1 Round 2   Overall
1 (22) Jansson Sofia ARVIKA VSK 1,50/55/14.25 4,00/55/14.25   636,36
2 (27) Moström Matilda SKAGS VSK 5,00/55/16.00 2,00/55/14.25   590,91
3 (18) Johansson Tove LINKÖPING VSK 3,50/55/18.25 2,00/55/16.00   454,55
4 (15) Gustavsson-Lejonstål Felicia NYKÖPING VSK 3,00/55/18.25 2,00/55/16.00   454,55
5 (3) Brännström Lovisa BORÅS VSK 5,25/52 1,50/55/18.25   306,82
6 (32) Öhman Jenny MARIESTADS VSK 3,00/49     125,00

Under 17 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Round 1 Round 2   Overall
1 (12) Gravander Daniel ESKILSTUNA VSK 1,50/58/13.00 2,00/58/12.00   760,00
2 (51) Österlund Vilgot NYKÖPING VSK 4,00/58/14.25 2,50/58/14.25   560,00
3 (26) Morssing Vilen Johan NORA VSK 2,00/58/14.25 1,50/58/14.25   520,00
4 (20) Jonsson Albert SUNNE VSK 3,50/58/16.00 3,50/58/18.25   430,00
5 (29) Nilsson Linus GAMLA BOO VSK 2,50/58/18.25 2,50/58/18.25   290,00
6 (11) Garplind Joakim LINKÖPING VSK 2,50/55/18.25 2,50/55/18.25   170,00
7 (19) Johansson Viktor MARIESTADS VSK 5,50/52     118,33
8 (4) Brynte Benjamin VSK SVANEN 5,00/52     116,67
9 (7) Ekman Gus SILVERKÖP. VSK 3,50/52     111,67
10 (6) Brynte Lucas VSK SVANEN 0,00/49     80,00
11 (39) Sjöström Anton SILVERKÖP. VSK 6,00/40     20,00

Under 21 Ladies Slalom Results

Homologation: Ranking List - 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Round 1 Round 2   Overall
1 (13) Gustavsson Sandra MOHED VSK 5,00/55/14.25 4,00/55/13.00   571,43
2 (48) Westerlund Sara NYKÖPING VSK 1,50/55/12.00 2,00/55/13.00   642,86
3 (43) Täfvander Jennifer SKAGS VSK 2,00/55/12.00 1,00/55/13.00   653,06
4 (41) Svensson Tanja GAMLA BOO VSK 3,50/52 4,00/37   115,16
5 (37) Pantzare Madelene HOFORS BÅT O. VS 3,50/55/14.25     438,78

Under 21 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Round 1 Round 2   Overall
1 (24) Linden Lasse VSK SVANEN 3,25/58/11.25 2,00/58/12.00   713,64
2 (38) Schützer Johan BORGVIK VSK 2,00/58/12.00 2,50/58/13.00   581,82
3 (9) Franzen Johan LIDKÖPINGS VSK 4,00/58/12.00 0,50/58/13.00   618,18
4 (35) Ohlsson Linus CASCADE SC 4,00/58/13.00 2,50/40   509,09
5 (1) Bernebring Martin RÅÅ VSK 1,50/58/13.00 1,50/40   463,64
6 (16) Jansson Adam ARVIKA VSK 3,00/58/14.25     381,82
7 (33) Öhman Patrik MARIESTADS VSK 2,50/58/14.25     372,73
8 (23) Lindberg Kristoffer SKATANS VSK 1,50/55/18.25     97,40

Under 14 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Round 1 Round 2   Overall
1 (21) Jonsson Emma SUNNE VSK 200 200   30,40
2 (36) Olsmats Eleonora LAMBARÖ VSK 520 160   79,03

Under 14 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Round 1 Round 2   Overall
1 (2) Bogne Jakob NYKÖPING VSK 3190 3520   468,71
2 (14) Gustavsson-Lejonstål Fabian NYKÖPING VSK 4460 3030   593,87
3 (34) Blomqvist Felix NORA VSK 3400 2800   452,73
4 (5) Blomqvist Alexander NORA VSK 1560 1170   207,72
5 (45) Törnkvist Tim VSK SVANEN 860 860   114,51
6 (25) Malmquist Hampus VSK SVANEN 490     65,25
7 (44) Törnkvist Ted VSK SVANEN 360     47,94
8 (31) Nordenhed Jacob LINKÖPING VSK 200     26,63

Under 17 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Round 1 Round 2   Overall
1 (27) Moström Matilda SKAGS VSK 1820 1580   208,00
2 (32) Öhman Jenny MARIESTADS VSK 1380 1560   178,29
3 (22) Jansson Sofia ARVIKA VSK 1240 1380   157,71
4 (15) Gustavsson-Lejonstål Felicia NYKÖPING VSK 1180 1020   134,86
5 (3) Brännström Lovisa BORÅS VSK 1240 1010   141,71
6 (18) Johansson Tove LINKÖPING VSK 1080     123,43
7 (30) Nilsson Johanna LINKÖPING VSK 770     88,00

Under 17 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Round 1 Round 2   Overall
1 (26) Morssing Vilen Johan NORA VSK 2210 2300   218,84
2 (12) Gravander Daniel ESKILSTUNA VSK 1940 2280   216,94
3 (51) Österlund Vilgot NYKÖPING VSK 1290 800   122,74
4 (7) Ekman Gus SILVERKÖP. VSK 770 490   73,26
5 (11) Garplind Joakim LINKÖPING VSK 450 370   42,82
6 (6) Brynte Lucas VSK SVANEN 240     22,84

Under 21 Ladies Tricks Results

Homologation: Ranking List - 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Round 1 Round 2   Overall
1 (8) Francke Lisa BROMÖLLA VSK 3640 4230   493,01
2 (43) Täfvander Jennifer SKAGS VSK 3130 3190   371,79
3 (13) Gustavsson Sandra MOHED VSK 1710 970   199,30
4 (37) Pantzare Madelene HOFORS BÅT O. VS 1440     167,83
5 (48) Westerlund Sara NYKÖPING VSK 290     33,80

Under 21 Men Tricks Results

Homologation: Ranking List - 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Round 1 Round 2   Overall
1 (38) Schützer Johan BORGVIK VSK 2690 3080   263,70
2 (33) Öhman Patrik MARIESTADS VSK 2280 1930   195,21
3 (24) Linden Lasse VSK SVANEN 1210 1150   103,60
4 (16) Jansson Adam ARVIKA VSK 660 900   77,05
5 (1) Bernebring Martin RÅÅ VSK 1080 480   92,47

Under 14 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Round 1 Round 2   Overall
1 (36) Olsmats Eleonora LAMBARÖ VSK 10,0m 11,6m   179,25
2 (52) Frisk Spjuth Felicia MARIESTADS VSK 0,0m      

Under 14 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Round 1 Round 2   Overall
1 (34) Blomqvist Felix NORA VSK 39,1m 38,6m   929,71
2 (2) Bogne Jakob NYKÖPING VSK 29,0m 27,6m   607,03
3 (5) Blomqvist Alexander NORA VSK 20,7m 21,5m   367,41
4 (31) Nordenhed Jacob LINKÖPING VSK 14,8m 16,4m   204,47
5 (45) Törnkvist Tim VSK SVANEN 14,3m 12,8m   145,76
6 (14) Gustavsson-Lejonstål Fabian NYKÖPING VSK 13,6m     131,79
7 (44) Törnkvist Ted VSK SVANEN 10,3m     65,89

Under 17 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Round 1 Round 2   Overall
1 (27) Moström Matilda SKAGS VSK 28,5m 27,4m   568,78
2 (22) Jansson Sofia ARVIKA VSK 28,9m 26,2m   579,37
3 (30) Nilsson Johanna LINKÖPING VSK 24,4m 24,2m   460,32
4 (18) Johansson Tove LINKÖPING VSK 21,3m 22,1m   399,47
5 (32) Öhman Jenny MARIESTADS VSK 17,6m     280,42
6 (3) Brännström Lovisa BORÅS VSK 17,0m     264,55
7 (15) Gustavsson-Lejonstål Felicia NYKÖPING VSK 0,0m      

Under 17 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Round 1 Round 2   Overall
1 (51) Österlund Vilgot NYKÖPING VSK 37,6m 37,8m   643,52
2 (11) Garplind Joakim LINKÖPING VSK 37,4m 37,7m   641,20
3 (26) Morssing Vilen Johan NORA VSK 28,8m 29,2m   444,44
4 (12) Gravander Daniel ESKILSTUNA VSK 24,0m 24,8m   342,59
5 (6) Brynte Lucas VSK SVANEN 16,2m 17,6m   175,93
6 (7) Ekman Gus SILVERKÖP. VSK 12,8m     83,91

Under 21 Ladies Jump Results

Homologation: Ranking List - 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Round 1 Round 2   Overall
1 (8) Francke Lisa BROMÖLLA VSK 31,1m 39,8m   680,60
2 (13) Gustavsson Sandra MOHED VSK 32,8m 34,1m   510,45
3 (48) Westerlund Sara NYKÖPING VSK 29,6m 28,6m   376,12
4 (41) Svensson Tanja GAMLA BOO VSK 27,9m 27,4m   325,37
5 (37) Pantzare Madelene HOFORS BÅT O. VS 0,0m      

Under 21 Men Jump Results

Homologation: Ranking List - 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Round 1 Round 2   Overall
1 (38) Schützer Johan BORGVIK VSK 45,8m 46,8m   509,35
2 (33) Öhman Patrik MARIESTADS VSK 42,3m 46,7m   507,01
3 (16) Jansson Adam ARVIKA VSK 37,6m 0,0m   294,39

Under 14 Boys Overall Results

- 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Slalom Tricks Jump Overall
1 (34) Blomqvist Felix NORA VSK 723,40 452,73 929,71 2105,84
2 (2) Bogne Jakob NYKÖPING VSK 553,19 468,71 607,03 1628,93
3 (14) Gustavsson-Lejonstål Fabian NYKÖPING VSK 574,47 593,87 131,79 1300,13
4 (5) Blomqvist Alexander NORA VSK 329,79 207,72 367,41 904,92
5 (45) Törnkvist Tim VSK SVANEN 255,32 114,51 145,76 515,59
6 (44) Törnkvist Ted VSK SVANEN 21,28 47,94 65,89 135,11

Under 14 Girls Overall Results

- 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Slalom Tricks Jump Overall
1 (36) Olsmats Eleonora LAMBARÖ VSK 67,42 79,03 179,25 325,70

Under 14 Boys Overall Results

- 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Slalom Tricks Jump Overall
1 (34) Blomqvist Felix NORA VSK 723,40 452,73 929,71 2105,84
2 (2) Bogne Jakob NYKÖPING VSK 553,19 468,71 607,03 1628,93
3 (14) Gustavsson-Lejonstål Fabian NYKÖPING VSK 574,47 593,87 131,79 1300,13
4 (5) Blomqvist Alexander NORA VSK 329,79 207,72 367,41 904,92
5 (45) Törnkvist Tim VSK SVANEN 255,32 114,51 145,76 515,59
6 (44) Törnkvist Ted VSK SVANEN 21,28 47,94 65,89 135,11

Under 17 Girls Overall Results

- 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Slalom Tricks Jump Overall
1 (22) Jansson Sofia ARVIKA VSK 636,36 157,71 579,37 1373,44
2 (27) Moström Matilda SKAGS VSK 590,91 208,00 568,78 1367,69
3 (18) Johansson Tove LINKÖPING VSK 454,55 123,43 399,47 977,45
4 (3) Brännström Lovisa BORÅS VSK 306,82 141,71 264,55 713,08
5 (32) Öhman Jenny MARIESTADS VSK 125,00 178,29 280,42 583,71

Under 17 Boys Overall Results

- 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Slalom Tricks Jump Overall
1 (51) Österlund Vilgot NYKÖPING VSK 560,00 122,74 643,52 1326,26
2 (12) Gravander Daniel ESKILSTUNA VSK 760,00 216,94 342,59 1319,53
3 (26) Morssing Vilen Johan NORA VSK 520,00 218,84 444,44 1183,28
4 (11) Garplind Joakim LINKÖPING VSK 170,00 42,82 641,20 854,02
5 (6) Brynte Lucas VSK SVANEN 80,00 22,84 175,93 278,77
6 (7) Ekman Gus SILVERKÖP. VSK 111,67 73,26 83,91 268,84

Under 21 Ladies Overall Results

- 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Slalom Tricks Jump Overall
1 (13) Gustavsson Sandra MOHED VSK 571,43 199,30 510,45 1281,18
2 (48) Westerlund Sara NYKÖPING VSK 642,86 33,80 376,12 1052,78

Under 21 Men Overall Results

- 22/07/2011 - 24/07/2011
  Bib Name Club Slalom Tricks Jump Overall
1 (38) Schützer Johan BORGVIK VSK 581,82 263,70 509,35 1354,87
2 (33) Öhman Patrik MARIESTADS VSK 372,73 195,21 507,01 1074,95
3 (16) Jansson Adam ARVIKA VSK 381,82 77,05 294,39 753,26