CH.LIGUE LIM GD PRIX DE MARCILLAC

SLALOM TOUS LES SKIEURS Results

Homologation: Ranking List - 06/08/2011 - 07/08/2011
  Name MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 3 MANCHE 4  
1 Faisy Jean Baptiste 1,25/58/11.25 1,50/58/11.25 4,00/58/10.75 1,00/58/10.25  
2 Edebäck Hanna 3,00/55/12.00 3,00/55/11.25 4,00/55/11.25 1,50/55/11.25  
3 Baroni Alexis 2,50/58/12.00 5,00/58/12.00 2,50/58/10.75 2,00/58/10.75  
3 Laval Boris 0,50/58/12.00   4,50/58/11.25 2,50/58/10.75  
5 Grosset Janin Anna 1,00/55/13.00 2,50/55/13.00 1,00/55/12.00 0,50/55/13.00  
6 Cambray Iris 2,50/55/13.00 2,00/55/12.00 4,00/55/13.00 2,50/55/12.00  
7 Joly Frederic 0,00/58/13.00 3,00/58/11.25 2,00/58/11.25    
8 Dokoupil Tom 2,00/55/11.25 3,50/55/12.00 1,50/55/11.25 1,50/55/11.25  
9 Casero Thomas 2,00/58/11.25 3,50/37 2,50/58/12.00 1,00/58/11.25  
10 Cambray Romain 1,00/58/12.00 2,00/58/13.00 3,00/58/12.00 1,00/58/12.00  
10 Grosset Janin Elliot 2,00/58/12.00 4,00/58/13.00 3,00/58/12.00 1,00/58/12.00  
12 Audeguil Emilien 3,00/58/12.00 2,00/58/12.00   4,50/58/14.25  
13 Audeguil Pierre 1,50/58/12.00 2,00/58/13.00   3,00/58/13.00  
13 Chene Maxime 4,50/58/14.25 5,00/37 2,00/58/13.00 1,50/58/12.00  
15 Traube Alain 2,00/55/12.00 5,50/55/14.25 4,50/55/13.00 6,00/55/13.00  
16 Rousset Flavien 1,50/58/12.00 2,00/58/13.00 5,50/58/13.00 4,00/58/13.00  
17 Majorel Frederic 3,50/55/16.00 2,00/55/13.00 4,00/55/14.25 1,00/55/12.00  
18 Laval Didier 5,00/55/14.25 2,00/55/14.25 4,00/55/13.00 1,00/55/13.00  
19 Paoli Jean-Michel 2,50/55/13.00        
20 Descuns Joel 2,00/34 4,00/34 4,00/34 0,00/55/13.00  
21 Chatenet Maxime 2,00/58/14.25 2,00/58/18.25 0,00/58/14.25    
22 Monneau Anton 2,50/55/16.00 4,00/55/18.25 2,50/55/16.00 4,00/55/16.00  
22 Traube Youri 3,00/55/16.00 2,50/55/18.25 3,00/55/16.00 4,00/55/16.00  
24 Bontemps Bastien 2,00/58/18.25 4,00/58/18.25 2,50/58/18.25 2,50/58/18.25  
25 Hagnerelle Timothée 4,50/52 1,50/55/18.25 4,00/55/18.25 2,00/58/18.25  
26 Meyer Lorena 2,00/49 3,00/49 0,50/52 1,00/52  
27 Vergne Lucas 2,00/43 2,00/43 0,00/43 2,00/43  

FIGURES TOUS LES SKIEURS Results

Homologation: Ranking List - 06/08/2011 - 07/08/2011
  Name MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 3 MANCHE 4  
1 Cambray Iris 7690 8260 9240 7930  
2 Dokoupil Tom 2200     2460  
3 Monneau Anton 1190     1820  
4 Cambray Romain 2370 2020 1820 2290  
5 Hagnerelle Timothée 490 1270   1250  
6 Audeguil Pierre 1040        
7 Audeguil Emilien 810        
8 Bontemps Bastien       580  
9 Meyer Lorena 250        

SLALOM CADETS Results

Homologation: Ranking List - 06/08/2011 - 07/08/2011
  Name MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 3 MANCHE 4  
1 Traube Youri 3,00/55/16.00 2,50/55/18.25 3,00/55/16.00 4,00/55/16.00  

SLALOM JUN/ESPOIRS Results

Homologation: Ranking List - 06/08/2011 - 07/08/2011
  Name MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 3 MANCHE 4  
1 Cambray Romain 1,00/58/12.00 2,00/58/13.00 3,00/58/12.00 1,00/58/12.00  
2 Audeguil Pierre 1,50/58/12.00 2,00/58/13.00   3,00/58/13.00  
3 Chene Maxime 4,50/58/14.25 5,00/37 2,00/58/13.00 1,50/58/12.00  
4 Chatenet Maxime 2,00/58/14.25 2,00/58/18.25 0,00/58/14.25    
5 Bontemps Bastien 2,00/58/18.25 4,00/58/18.25 2,50/58/18.25 2,50/58/18.25  
6 Vergne Lucas 2,00/43 2,00/43 0,00/43 2,00/43  

SLALOM DAMES Results

Homologation: Ranking List - 06/08/2011 - 07/08/2011
  Name MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 3 MANCHE 4  
1 Cambray Iris 2,50/55/13.00 2,00/55/12.00 4,00/55/13.00 2,50/55/12.00  

SLALOM OPEN HOMMES Results

Homologation: Ranking List - 06/08/2011 - 07/08/2011
  Name MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 3 MANCHE 4  
1 Laval Boris 0,50/58/12.00   4,50/58/11.25 2,50/58/10.75  
2 Joly Frederic 0,00/58/13.00 3,00/58/11.25 2,00/58/11.25    
3 Casero Thomas 2,00/58/11.25 3,50/37 2,50/58/12.00 1,00/58/11.25  
4 Audeguil Emilien 3,00/58/12.00 2,00/58/12.00   4,50/58/14.25  
5 Rousset Flavien 1,50/58/12.00 2,00/58/13.00 5,50/58/13.00 4,00/58/13.00  

SLALOM + 45 ANS Results

Homologation: Ranking List - 06/08/2011 - 07/08/2011
  Name MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 3 MANCHE 4  
1 Traube Alain 2,00/55/12.00 5,50/55/14.25 4,50/55/13.00 6,00/55/13.00  
2 Laval Didier 5,00/55/14.25 2,00/55/14.25 4,00/55/13.00 1,00/55/13.00  

FIGURES LIGUE LIMOUSIN TOUS SKIEURS Results

Homologation: Ranking List - 06/08/2011 - 07/08/2011
  Name MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 3 MANCHE 4  
1 Cambray Iris 7690 8260 9240 7930  
2 Cambray Romain 2370 2020 1820 2290  
3 Audeguil Pierre 1040        
4 Audeguil Emilien 810        
5 Bontemps Bastien       580