Championnat de Ligue FCA

All skiers Slalom Results

Homologation: Ranking List - 28/08/2010 - 29/08/2010
  Name League Manche 1 Manche 2 Finale   Overall
1 Benzinger Monica FCA 1,50/55/14.25 2,50/55/14.25 3,00/55/14.25   1266,67
2 Welter Claire Lise FCA 3,00/55/11.25 1,50/55/11.25 1,50/55/11.25   925,93
3 Lordier Baptiste FCA 2,00/58/12.00 1,50/58/13.00 2,50/58/12.00   805,88
4 Bischofberger Oscar CHA 1,00/58/12.00 2,00/58/13.00 2,50/58/13.00   774,57
5 Vermot-Gaud Olivier FCA 1,25/55/12.00 4,50/55/13.00 2,50/55/14.25   755,62
6 Vermot-Gaud Karine FCA 2,25/55/16.00 4,00/34     733,58
7 Dantes Jean Manuel FCA 4,00/55/13.00       719,10
8 Lordier Theo FCA 3,50/55/14.25 1,00/55/13.00 2,00/55/14.25   709,30
9 Piroli Gilles FCA 4,00/55/14.25 3,50/55/14.25 4,00/55/14.25   651,69
10 Thielen Anthony FCA 3,00/55/18.25 1,50/37     642,86
11 Genelot Denis BGN 2,00/37 1,50/55/14.25 4,50/37   630,68
12 Ballot Gerard FCA 3,00/55/16.00 1,00/55/14.25 3,00/55/16.00   625,00
13 Combet Marie Claude FCA 5,00/52       598,54
14 Derouin Loan FCA 2,00/52 5,00/49     593,75
15 Kirchoffer Claude FCA 4,00/55/16.00 1,50/55/18.25 3,00/55/18.25   590,91
16 Golay Eric FCA 5,00/37 4,00/55/16.00     590,91
17 Coquelin Charles CHA 1,00/58/16.00 1,00/58/16.00     576,47
18 Ballot Nathalie FCA 3,00/52 3,00/52     569,34
19 Volle Guillaume RHA 4,00/58/18.25 3,50/37     541,18
20 Ballot Thomas FCA 4,00/55/18.25 4,00/55/18.25     534,88
21 Moreau Nicolas CHA 2,50/52 3,00/58/18.25     529,41
22 Frey Lucien FCA   2,50/55/18.25     505,68
23 Weiss Tania FCA 2,00/52 4,00/49     469,14
24 Weiss Patrick FCA   4,50/52     460,23
25 Genelot Emma BGN 5,00/46 3,00/46     453,12
26 Haan Célia FCA 2,00/43 1,50/40     312,50
27 Heitz Pascal FCA   3,00/43     235,96
28 Nicolle Marie Amélie FCA 1,50/37 0,00/40     187,50

All skiers Tricks Results

Homologation: Ranking List - 28/08/2010 - 29/08/2010
  Name League Manche 1 Manche 2 Finale   Overall
1 Benzinger Monica FCA 3110 3120     1560,00
2 Volle Bernard RHA 2290 3030     955,84
3 Volle Guillaume RHA 6490 5610     575,87
4 Lordier Theo FCA 3140 3580     514,37
5 Derouin Loan FCA 1460 2000     308,17
6 Bischofberger Oscar CHA 1310 2740     261,45
7 Thielen Anthony FCA 940 1520     231,00
8 Ballot Thomas FCA 1460 1100     209,77
9 Welter Claire Lise FCA 1500 1230     167,97
10 Weiss Tania FCA 1280 1360     152,30
11 Genelot Denis BGN   570     124,18
12 Coquelin Charles CHA 930 1020     90,51
13 Genelot Emma BGN 500 580     89,37
14 Haan Célia FCA 220 160     33,90
15 Golay Eric FCA 20 40     8,71

All skiers Jump Results

Homologation: Ranking List - 28/08/2010 - 29/08/2010
  Name League Manche 1 Manche 2     Overall
1 Bischofberger Oscar CHA 35,5m 33,8m     621,05
2 Lordier Theo FCA 21,4m 22,7m     478,51
3 Genelot Denis BGN 20,8m 20,8m     420,45
4 Ballot Thomas FCA 17,1m 20,1m     404,01
5 Coquelin Charles CHA 20,8m 0,0m     247,49
6 Thielen Anthony FCA 9,2m 12,2m     235,74
7 Golay Eric FCA 0,0m 12,3m     178,98

All skiers Overall Results

- 28/08/2010 - 29/08/2010
  Name League Manche 1 Manche 2     Overall
1 Lordier Theo FCA 1702,18 1702,18     1702,18
2 Bischofberger Oscar CHA 1657,07 1657,07     1657,07
3 Genelot Denis BGN 1175,31 1175,31     1175,31
4 Ballot Thomas FCA 1148,66 1148,66     1148,66
5 Thielen Anthony FCA 1109,60 1109,60     1109,60
6 Coquelin Charles CHA 914,47 914,47     914,47
7 Golay Eric FCA 778,60 778,60     778,60

All skiers Slalom Results

Homologation: Ranking List - 28/08/2010 - 29/08/2010
  Name League Manche 1 Manche 2 Finale   Overall
1 Welter Claire Lise FCA 3,00/55/11.25 1,50/55/11.25 1,50/55/11.25   925,93
2 Lordier Baptiste FCA 2,00/58/12.00 1,50/58/13.00 2,50/58/12.00   805,88
3 Vermot-Gaud Olivier FCA 1,25/55/12.00 4,50/55/13.00 2,50/55/14.25   755,62
4 Bischofberger Oscar CHA 1,00/58/12.00 2,00/58/13.00 2,50/58/13.00   774,57
5 Dantes Jean Manuel FCA 4,00/55/13.00       719,10
6 Lordier Theo FCA 3,50/55/14.25 1,00/55/13.00 2,00/55/14.25   709,30
7 Piroli Gilles FCA 4,00/55/14.25 3,50/55/14.25 4,00/55/14.25   651,69
8 Benzinger Monica FCA 1,50/55/14.25 2,50/55/14.25 3,00/55/14.25   1266,67
9 Genelot Denis BGN 2,00/37 1,50/55/14.25 4,50/37   630,68
10 Ballot Gerard FCA 3,00/55/16.00 1,00/55/14.25 3,00/55/16.00   625,00
11 Kirchoffer Claude FCA 4,00/55/16.00 1,50/55/18.25 3,00/55/18.25   590,91
12 Golay Eric FCA 5,00/37 4,00/55/16.00     590,91
13 Vermot-Gaud Karine FCA 2,25/55/16.00 4,00/34     733,58
14 Coquelin Charles CHA 1,00/58/16.00 1,00/58/16.00     576,47
15 Ballot Thomas FCA 4,00/55/18.25 4,00/55/18.25     534,88
16 Volle Guillaume RHA 4,00/58/18.25 3,50/37     541,18
17 Moreau Nicolas CHA 2,50/52 3,00/58/18.25     529,41
18 Thielen Anthony FCA 3,00/55/18.25 1,50/37     642,86
19 Frey Lucien FCA   2,50/55/18.25     505,68
20 Combet Marie Claude FCA 5,00/52       598,54
21 Weiss Patrick FCA   4,50/52     460,23
22 Ballot Nathalie FCA 3,00/52 3,00/52     569,34
23 Derouin Loan FCA 2,00/52 5,00/49     593,75
24 Weiss Tania FCA 2,00/52 4,00/49     469,14
25 Genelot Emma BGN 5,00/46 3,00/46     453,12
26 Heitz Pascal FCA   3,00/43     235,96
27 Haan Célia FCA 2,00/43 1,50/40     312,50
28 Nicolle Marie Amélie FCA 1,50/37 0,00/40     187,50