CHAMPIONNATS DE BOURGOGNE

All skiers Slalom Results

Homologation: Ranking List - 21/08/2010 - 22/08/2010
  Name Country League 1° MANCHE 2° MANCHE   Overall
1 Van Der Merwe Eamon *RSA   5,00/55/12.00 3,50/55/12.00   825,58
2 Gambut Jerome FRA MPY 1,50/55/12.00 1,00/55/12.00   767,05
3 Tissot Romain *FRA RHA 4,00/58/13.00 2,00/58/12.00   768,36
4 Piron Theo *FRA RHA 3,50/58/13.00 2,00/58/12.00   786,13
5 Alviset Serge FRA BGN 2,50/55/13.00 3,00/55/13.00   707,87
6 Vermot-Gaud Olivier *FRA FCA 2,00/55/13.00 1,00/55/13.00   696,63
7 Genelot Denis FRA BGN 2,00/55/13.00 5,25/55/14.25   704,55
8 Cavalli Riccardo *ITA   1,50/58/13.00 3,00/58/14.25   710,98
9 Chauvin Thomas FRA BGN 1,50/58/14.25 2,00/58/13.00   700,56
10 Piroli Gilles *FRA FCA 0,50/55/13.00 2,50/55/14.25   679,78
11 Lordier Theo *FRA FCA 5,00/55/14.25 2,00/55/14.25   686,05
12 Vermot-Gaud Karine *FRA FCA 0,50/55/14.25 1,00/55/14.25   802,92
13 Golay Eric *FRA FCA 3,00/55/14.25 3,00/55/16.00   647,73
14 Benzinger Monika *SUI   2,50/55/14.25 2,50/55/16.00   824,82
15 Peuchot Cyril FRA BGN 0,50/58/16.00 3,00/58/14.25   658,96
16 Chedal Romain FRA BGN 4,00/55/14.25 4,00/55/18.25   651,69
17 Ballot Gerard *FRA FCA 5,00/55/18.25 3,00/55/16.00   579,55
18 Landman Anne *RSA   5,00/55/18.25 3,00/55/18.25   606,45
19 Ballot Thomas *FRA FCA 2,00/55/18.25 2,00/55/18.25   511,63
20 Devidal Alexis *FRA RHA 5,00/52 2,00/55/18.25   628,57
21 Thielen Anthony *FRA FCA 2,00/55/18.25 3,00/52   628,57
22 Chedal Emmanuel FRA BGN 5,50/52 5,00/52   466,29
23 Sthal Fabrice FRA BGN 4,00/52 1,50/52   449,44
24 Gueury Jean FRA BGN 1,50/52 4,00/49   426,14
25 Genelot Emma FRA BGN 5,00/46 5,00/49   546,88
26 Lanier Johann FRA BGN 1,00/46 1,50/49   450,00
27 Vermot Gaud Lilou *FRA FCA 3,00/46 4,00/46   437,50
28 Butel Loïck FRA BGN 0,50/46 1,50/46   364,29
29 Faverial Jerome *FRA IDF 4,00/55/13.00 5,00/34   719,10
30 Genelot Mathilde FRA BGN 1,00/43 3,00/40   577,18
31 Ballot Nathalie *FRA FCA 5,00/34 4,00/49   496,35
32 Romero Elie *FRA RHA 2,50/37 3,00/37   33,90
33 Deville Clément *FRA RHA 2,00/37 2,00/37   22,60
34 Bouvier Josselin *FRA RHA 1,00/37 2,00/37   22,60

All skiers Tricks Results

Homologation: Ranking List - 21/08/2010 - 22/08/2010
  Name Country League 1° MANCHE 2° MANCHE   Overall
1 Cavalli Riccardo *ITA   4610 4730   451,34
2 Vermot Gaud Lilou *FRA FCA 3190 3530   543,91
3 Benzinger Monika *SUI   3040 3120   469,88
4 Piron Theo *FRA RHA 4490 1330   428,44
5 Lordier Theo *FRA FCA 1240 3250   466,95
6 Faverial Jerome *FRA IDF 1830 1980   163,23
7 Chedal Emmanuel FRA BGN 990 1510   124,48
8 Ballot Thomas *FRA FCA 1090 1160   166,67
9 Lanier Johann FRA BGN 870 1330   202,13
10 Chedal Romain FRA BGN 1040 1150   94,81
11 Devidal Alexis *FRA RHA 330 1700   258,36
12 Thielen Anthony *FRA FCA 1300 670   197,57
13 Peuchot Cyril FRA BGN 820 1020   97,33
14 Genelot Emma FRA BGN 940 790   144,84
15 Genelot Denis FRA BGN 730 760   165,58
16 Sthal Fabrice FRA BGN 610 700   57,71
17 Gueury Jean FRA BGN 410 500   108,93
18 Genelot Mathilde FRA BGN 100 380   72,52
19 Deville Clément *FRA RHA 120     9,68
19 Romero Elie *FRA RHA 120     9,68

All skiers Jump Results

Homologation: Ranking List - 21/08/2010 - 22/08/2010
  Name Country League 1° MANCHE 2° MANCHE   Overall
1 Cavalli Riccardo *ITA   39,3m 40,1m   717,89
2 Piron Theo *FRA RHA 31,1m 33,9m   587,37
3 Faverial Jerome *FRA IDF 26,3m 28,7m   429,92
4 Genelot Denis FRA BGN 23,1m 23,9m   508,52
5 Deville Clément *FRA RHA 23,4m 22,7m   280,65
6 Peuchot Cyril FRA BGN 22,8m 22,0m   353,68
7 Lordier Theo *FRA FCA 19,8m 20,9m   426,93
8 Bouvier Josselin *FRA RHA 18,7m 21,1m   243,55
9 Chedal Emmanuel FRA BGN 17,4m 18,9m   244,32
10 Chedal Romain FRA BGN 15,9m 16,2m   193,18
11 Romero Elie *FRA RHA 15,0m 16,6m   170,97
12 Ballot Thomas *FRA FCA 13,8m 14,8m   252,15
13 Sthal Fabrice FRA BGN 12,8m 13,4m   140,15
14 Devidal Alexis *FRA RHA 12,1m 12,0m   231,94
15 Vermot Gaud Lilou *FRA FCA 10,3m 10,4m   217,82