2DO TORNEO CARLOS CHICHARRO
Lugar : LAGO CHACABUCO
Fecha : 29/11/2009
Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
EMILE RITTER OM CHI 91 58km3.50@13.00mt 21.50 4 0 0 0.00 0 0.00   0.00
DIEGO CHICHARRO OM CHI 87 58km3.50@12.00mt 27.50 2 0 0 0.00 0 0.00   0.00
MATEO CHICHARRO OM CHI 89 58km1.00@12.00mt 25.00 3 0 0 0.00 0 0.00   0.00
CRISTIAN HAEUSSLER OM CHI 60 58km4.00@14.25mt 16.00 5 0 0 0.00 0 0.00   0.00
ALVARO LAMADRID OM MEX 89 58km3.00@10.75mt 39.00 1 0 0 0.00 0 0.00   0.00
FRANCISCO CASTRO OM CHI 91 58km5.50@18.25mt 5.50 7 0 0 0.00 0 0.00   0.00
PATRICIO LEGARRETA OM CHI 11 58km4.00@16.00mt 10.00 6 0 0 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
SAMUEL CHICHARRO Boys CHI 92 58km5.50@16.00mt 11.50 2 0 0 0.00 0 0.00   0.00
SEBASTIAN NASER Boys CHI 93 58km5.00@13.00mt 23.00 1 0 0 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
JUAN CARLOS CUGLIEVAN SEN_A PER 00 55km2.00@11.25mt 32.00 3 0 0 0.00 0 0.00   0.00
ARNAU FERNANDEZ SEN_A CHI 54 55km3.00@14.25mt 15.00 16 0 0 0.00 0 0.00   0.00
RUBEN ROSENBERG SEN_A CHI 57 55km6.00@13.00mt 24.00 8 0 0 0.00 0 0.00   0.00
OSCAR ALMUNA SEN_A CHI 59 55km3.00@16.00mt 9.00 18 0 0 0.00 0 0.00   0.00
CARLOS EMILIO DESGROUX SEN_A CHI 56 55km3.50@13.00mt 21.50 11 0 0 0.00 0 0.00   0.00
SERGIO WEINSTEIN SEN_A CHI 59 55km2.00@12.00mt 26.00 6 0 0 0.00 0 0.00   0.00
CHRISTIAN BAR SEN_A CHI 50 55km3.00@13.00mt 21.00 12 0 0 0.00 0 0.00   0.00
RODRIGO ANDAI SEN_A CHI 68 55km3.50@14.25mt 15.50 14 0 0 0.00 0 0.00   0.00
MARTIN BALBI SEN_A CHI 62 55km4.50@14.25mt 16.50 13 0 0 0.00 0 0.00   0.00
SEBASTIAN DANIEL GONZALEZ SEN_A CHI 72 55km3.50@14.25mt 15.50 15 0 0 0.00 0 0.00   0.00
ALEJANDRO KITZING SEN_A CHI 61 55km3.50@12.00mt 27.50 5 0 0 0.00 0 0.00   0.00
ENRIQUE ALFONSO SEGUEL SEN_A CHI 11 55km5.50@13.00mt 23.50 9 0 0 0.00 0 0.00   0.00
MARCELO CONTI SEN_A ARG 66 55km4.00@11.25mt 34.00 1 0 0 0.00 0 0.00   0.00
VANGELIS DEDES SEN_A GRE 11 55km5.00@13.00mt 23.00 10 0 0 0.00 0 0.00   0.00
MEIER LOTHAR SEN_A CHI 11 55km3.00@14.25mt 15.00 17 0 0 0.00 0 0.00   0.00
THIERRY MALHOMME SEN_A FRA 11 55km3.50@11.25mt 33.50 2 0 0 0.00 0 0.00   0.00
GONZALO PESCHIERA SEN_A PER 60 55km4.50@12.00mt 28.50 4 0 0 0.00 0 0.00   0.00
FABIO DE ALBUQUERQUE SEN_A BRA 57 55km2.00@12.00mt 26.00 7 0 0 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
NICOLE NASER Girls CHI 94 55km1.50@14.25mt 13.50 1 0 0 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
DELFINA WIESE SENW PER 00 55km3.00@14.25mt 15.00 1 0 0 0.00 0 0.00   0.00

imprimir
cerrar