PRIMER TORNEO ROMPE RECORD 2009 - 2010
Lugar : LAGO LOS MORROS
Fecha : 22/11/2009
Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
EMILE RITTER OM CHI 91     0 0 0 53.20 3 0.00   0.00
DIEGO GONZALEZ OM CHI 91 58km1.50@12.00mt 25.50 3 0 0 0.00 0 0.00   0.00
DIEGO CHICHARRO OM CHI 87 58km1.25@11.25mt 31.25 2 0 0 0.00 0 0.00   0.00
IGNACIO ANTONIO ARDIZZONI OM CHI 78 58km5.00@18.25mt 5.00 5 0 0 0.00 0 0.00   0.00
PABLO CASTRO OM CHI 90     0 0 0 57.10 2 0.00   0.00
ALVARO LAMADRID OM MEX 89 58km2.50@11.25mt 32.50 1 0 0 0.00 0 0.00   0.00
FRANCISCO CASTRO OM CHI 91 58km3.00@13.00mt 21.00 4 0 0 0.00 0 0.00   0.00
THIBAUT DAILLAND OM FRA 90     0 0 0 57.50 1 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
SAMUEL CHICHARRO Boys CHI 92 58km4.50@14.25mt 16.50 1 0 0 0.00 0 0.00   0.00
SEBASTIAN NASER Boys CHI 93     0 0 0 47.80 1 0.00   0.00
CARLOS DESGROUX Boys CHI 94 58km4.50@18.25mt 4.50 2 0 0 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
RUBEN ROSENBERG SEN_A CHI 57 55km3.00@11.25mt 33.00 1 0 0 0.00 0 0.00   0.00
CARLOS EMILIO DESGROUX SEN_A CHI 56 55km2.50@14.25mt 14.50 4 0 0 0.00 0 0.00   0.00
SERGIO WEINSTEIN SEN_A CHI 59 55km4.00@13.00mt 22.00 2 0 0 0.00 0 0.00   0.00
PABLO CASTRO SEN_A CHI 66 55km4.25@16.00mt 10.25 5 0 0 0.00 0 0.00   0.00
MARTIN BALBI SEN_A CHI 62 55km6.00@14.25mt 18.00 3 0 0 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
NICOLE NASER Girls CHI 94     0 5,360 1 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
FERNANDA NASER Girls CHI 96     0 4,320 1 0.00 0 0.00   0.00
VALENTINA ANTONIA GONZALEZ Girls CHI 99     0 2,410 2 0.00 0 0.00   0.00

imprimir
cerrar