2do TORNEO NACIONAL
Lugar : LAGO LOS MORROS
Fecha : 19/12/2009
Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
CARLOS LAMADRID OM MEX 85 58km3.00@11.25mt 33.00 2 0 0 0.00 0 0.00   0.00
RODRIGO MIRANDA OM CHI 81     0 8,560 1 63.20 1 0.00   0.00
RODOLFO GUZMAN OM CHI 77 58km4.50@12.00mt 28.50 4 0 0 0.00 0 0.00   0.00
DIEGO GONZALEZ OM CHI 91 58km3.00@11.25mt 33.00 3 0 0 0.00 0 0.00   0.00
IGNACIO ANTONIO ARDIZZONI OM CHI 78 58km4.50@14.25mt 16.50 9 0 0 0.00 0 0.00   0.00
ANDRES VALDIVIESO OM CHI 77 58km2.50@13.00mt 20.50 8 0 0 0.00 0 0.00   0.00
SEBASTIAN NASER OM CHI 93 58km2.00@12.00mt 26.00 5 0 0 48.20 2 0.00   0.00
ALVARO LAMADRID OM MEX 89 58km1.00@10.75mt 37.00 1 6,100 2 0.00 0 0.00   0.00
LUIS GANA OM CHI 93 58km3.50@13.00mt 21.50 7 0 0 0.00 0 0.00   0.00
ALEJANDRO LITCHI OM MEX 85 58km5.00@13.00mt 23.00 6 0 0 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
EMILE RITTER 21M CHI 91 58km4.50@13.00mt 22.50 3 4,130 1 56.00 1 2,681.82 1 1,537.08
DIEGO GONZALEZ 21M CHI 91 58km3.00@11.25mt 33.00 1 3,880 2 0.00 0 0.00   0.00
PABLO CASTRO 21M CHI 90 58km1.50@12.00mt 25.50 2 0 0 55.00 2 0.00   0.00
ALVARO LAMADRID 21M MEX 89     0 0 0 50.40 3 0.00   0.00
FRANCISCO CASTRO 21M CHI 91 58km5.50@18.25mt 5.50 4 0 0 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
SEBASTIAN NASER Boys CHI 93 58km2.50@12.00mt 26.50 1 3,340 1 47.40 1 3,000.00 1 1,350.14
LUIS GANA Boys CHI 93 58km2.50@13.00mt 20.50 2 0 0 29.20 2 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
ROBERT RITTER SEN_A CHI 56 55km1.50@12.00mt 25.50 2 2,670 1 30.90 1 2,980.77 1 886.85
ARNAU FERNANDEZ SEN_A CHI 54 55km0.50@14.25mt 12.50 6 0 0 0.00 0 0.00   0.00
RUBEN ROSENBERG SEN_A CHI 57 55km1.50@12.00mt 25.50 3 0 0 0.00 0 0.00   0.00
OSCAR ALMUNA SEN_A CHI 59 55km5.00@16.00mt 11.00 7 0 0 0.00 0 0.00   0.00
CARLOS EMILIO DESGROUX SEN_A CHI 56 55km0.50@13.00mt 18.50 4 0 0 0.00 0 0.00   0.00
SERGIO WEINSTEIN SEN_A CHI 59 55km2.00@12.00mt 26.00 1 0 0 0.00 0 0.00   0.00
PABLO CASTRO SEN_A CHI 66 55km4.00@14.25mt 16.00 5 0 0 0.00 0 0.00   0.00
SEBASTIAN DANIEL GONZALEZ SEN_A CHI 72 55km1.50@18.25mt 1.50 8 0 0 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
IGNACIO GIORGIS Boys ARG 00     1 2,470 1 0.00 0 0.00   0.00
TOBIAS GIORGIS Boys ARG 02     2 1,970 2 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
ANDREU FERNANDEZ 1ra CHI 87 58km2.00@14.25mt 14.00 2 0 0 0.00 0 0.00   0.00
RAUL DUHALDE 1ra CHI 54 58km3.00@11.25mt 33.00 1 0 0 0.00 0 0.00   0.00
YERKO FOLCH 1ra CHI 74 55km4.00@18.25mt 4.00 3 0 0 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
TIARE MIRANDA OW CHI 88 55km5.00@12.00mt 29.00 1 0 0 0.00 0 0.00   0.00
PASCALE RITTER OW CHI 93 55km1.50@13.00mt 19.50 3 0 0 0.00 0 0.00   0.00
NICOLE NASER OW CHI 94 55km2.00@13.00mt 20.00 2 5,310 1 0.00 0 0.00   0.00
FERNANDA NASER OW CHI 96 55km1.00@13.00mt 19.00 4 3,770 2 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
TIARE MIRANDA 21W CHI 88     0 3,520 1 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
PASCALE RITTER Girls CHI 93 55km4.50@14.25mt 16.50 1 2,390 2 23.90 1 2,418.56 1 868.25
NICOLE NASER Girls CHI 94 55km4.00@14.25mt 16.00 2 5,710 1 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
MICHELLE LEHUEDE SENW CHI 74     0 1,010 1 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
FERNANDA NASER Girls CHI 96 52km2.00@13.00mt 20.00 1 4,170 1 0.00 0 0.00   0.00
VALENTINA ANTONIA GONZALEZ Girls CHI 99 52km1.00@14.25mt 13.00 2 3,140 2 0.00 0 0.00   0.00

imprimir
cerrar