1er TORNEO NACIONAL
Lugar : LAGO LOS MORROS
Fecha : 21/11/2009
Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
. TIBAUT OM FRA 90 58km3.00@11.25mt 33.00 2 10,060 1 55.90 1 2,785.71 1 2,256.73
EMILE RITTER OM CHI 91 58km4.00@13.00mt 22.00 6 4,240 2 54.10 3 1,887.03 2 1,491.90
DIEGO GONZALEZ OM CHI 91 58km3.00@12.00mt 27.00 4 0 0 0.00 0 0.00   0.00
DIEGO CHICHARRO OM CHI 87 58km1.50@12.00mt 25.50 5 0 0 0.00 0 0.00   0.00
IGNACIO ANTONIO ARDIZZONI OM CHI 78 58km1.00@13.00mt 19.00 9 0 0 0.00 0 0.00   0.00
SEBASTIAN NASER OM CHI 93 58km1.00@11.25mt 31.00 3 0 0 0.00 0 0.00   0.00
PABLO CASTRO OM CHI 90     0 0 0 55.00 2 0.00   0.00
ALVARO LAMADRID OM MEX 89 58km6.00@10.75mt 42.00 1 0 0 0.00 0 0.00   0.00
FRANCISCO CASTRO OM CHI 91 58km4.00@13.00mt 22.00 7 0 0 0.00 0 0.00   0.00
LUIS GANA OM CHI 65 58km1.50@13.00mt 19.50 8 0 0 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
SEBASTIAN NASER Boys CHI 93 58km1.00@12.00mt 25.00 1 1,080 1 49.60 1 3,000.00 1 1,177.44
SAMUEL CHICHARRO Boys CHI 92 58km1.50@16.00mt 7.50 3 0 0 0.00 0 0.00   0.00
CARLOS DESGROUX Boys CHI 94 58km0.50@18.25mt 0.50 5 0 0 0.00 0 0.00   0.00
LUIS GANA Boys CHI 93 58km1.00@13.00mt 19.00 2 0 0 0.00 0 0.00   0.00
MARTIN BALBI Boys CHI 94 58km2.50@18.25mt 2.50 4 0 0 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
ROBERT RITTER SEN_A CHI 56 55km4.00@12.00mt 28.00 2 2,830 1 32.10 1 2,848.48 1 979.61
ARNAU FERNANDEZ SEN_A CHI 54 55km5.00@16.00mt 11.00 7 0 0 0.00 0 0.00   0.00
RUBEN ROSENBERG SEN_A CHI 57 55km3.00@11.25mt 33.00 1 0 0 0.00 0 0.00   0.00
CARLOS EMILIO DESGROUX SEN_A CHI 56 55km4.00@13.00mt 22.00 3 0 0 0.00 0 0.00   0.00
SERGIO WEINSTEIN SEN_A CHI 59 55km2.50@13.00mt 20.50 4 0 0 0.00 0 0.00   0.00
PABLO CASTRO SEN_A CHI 66 55km2.50@13.00mt 20.50 5 0 0 0.00 0 0.00   0.00
MARTIN BALBI SEN_A CHI 62 55km2.00@14.25mt 14.00 6 0 0 0.00 0 0.00   0.00
SEBASTIAN DANIEL GONZALEZ SEN_A CHI 72 55km1.50@16.00mt 7.50 8 0 0 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
NICOLAS DESGROUX Boys CHI 97 55km5.00@18.25mt 5.00 1 0 0 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
PASCALE RITTER OW CHI 93 55km4.00@14.25mt 16.00 1 0 0 0.00 0 0.00   0.00
FERNANDA NASER OW CHI 96 55km2.00@14.25mt 14.00 2 3,920 1 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
PASCALE RITTER Girls CHI 93 55km5.00@14.25mt 17.00 1 2,700 2 0.00 0 0.00   0.00
NICOLE NASER Girls CHI 94 55km3.00@14.25mt 15.00 2 4,090 1 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
MICHELLE LEHUEDE SENW CHI 74     0 500 1 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Apellido Nombre Div Pais F.Nac. Slalom Boyas Lugar Figuras Lugar Salto Lugar Overall Lugar St.List
FERNANDA NASER Girls CHI 96 52km1.00@13.00mt 19.00 1 3,080 1 0.00 0 0.00   0.00
VALENTINA ANTONIA GONZALEZ Girls CHI 99 52km1.00@14.25mt 13.00 2 2,340 2 0.00 0 0.00   0.00

imprimir
cerrar